1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 2 | 35 | 1.150 | 1.026 | 411 | 182 | 433 | 1.912 | 2.010 | -9 |
F. Aragonesa | 1 | 2 | 35 | 1.150 | 1.026 | 411 | 182 | 433 | 1.912 | 2.010 | -9 |
nivel 2 | - | - | 2 | 46 | 68 | 18 | 8 | 42 | 74 | 142 | -3 |
nivel 3 | 1 | 1 | 24 | 761 | 686 | 262 | 125 | 299 | 1.255 | 1.399 | -2 |
nivel 4 | - | 1 | 9 | 343 | 272 | 131 | 49 | 92 | 583 | 469 | -4 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | ARA | 15º | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 41 | 80 | |||
2006-07 | ARA | 13º | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 57 | |||
2005-06 | ARA | 10º | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 57 | 72 | |||
2004-05 | ARA | 11º | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 52 | 62 | |||
2003-04 | ARA | 8º | 43 | 31 | 13 | 4 | 14 | 46 | 57 | |||
2002-03 | ARA | 12º | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 60 | |||
2001-02 | ARA | 11º | 41 | 34 | 13 | 2 | 19 | 68 | 78 | |||
2000-01 | ARA | 2º | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 98 | 50 | |||
1999-00 | ARA | 7º | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 91 | 56 | |||
1998-99 | ARA | 18º | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 38 | 103 | |||
1997-98 | ARA | 8º | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 68 | 60 | |||
1996-97 | ARA | 6º | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 59 | 52 | |||
1995-96 | ARA | 18º | 14 | 34 | 5 | 2 | 27 | 32 | 94 | -3 | ||
1994-95 | ARA | 12º | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 48 | |||
1993-94 | ARA | 3º | 43 | 34 | 18 | 7 | 9 | 89 | 56 | |||
1992-93 | ARA | 6º | 40 | 34 | 17 | 6 | 11 | 82 | 64 | |||
1991-92 | ARA | 4º | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 80 | 60 | |||
1990-91 | ARA | 8º | 31 | 32 | 15 | 5 | 12 | 47 | 47 | -4 | ||
1989-90 | ARA | 12º | 20 | 28 | 9 | 2 | 17 | 51 | 68 | |||
1988-89 | ARA | 3º | 38 | 28 | 17 | 4 | 7 | 71 | 40 | |||
1987-88 | ARA | 11º | 10 | 21 | 5 | 2 | 14 | 30 | 55 | -2 | ||
1986-87 | ARA | 5º | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 54 | 52 | |||
1985-86 | ARA | 2º | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | |||
1984-85 | ARA | 6º | 24 | 24 | 11 | 2 | 11 | 47 | 49 | |||
1983-84 | ARA | 1º | 35 | 22 | 16 | 3 | 3 | 70 | 23 | |||
1982-83 | ARA | 4º | 31 | 26 | 11 | 9 | 6 | 48 | 44 | |||
1981-82 | ARA | 3º | 26 | 20 | 11 | 4 | 5 | 44 | 39 | |||
1980-81 | ARA | 13º | 20 | 30 | 7 | 6 | 17 | 46 | 75 | |||
1979-80 | ARA | 12º | 20 | 28 | 7 | 6 | 15 | 46 | 64 | |||
1978-79 | ARA | 10º | 19 | 24 | 9 | 1 | 14 | 38 | 56 | |||
1977-78 | ARA | 7º | 26 | 28 | 11 | 4 | 13 | 63 | 66 | |||
1976-77 | ARA | 9º | 22 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 39 | |||
1975-76 | ARA | 14º | 23 | 30 | 11 | 1 | 18 | 32 | 60 | |||
1974-75 | ARA | 6º | 29 | 28 | 10 | 9 | 9 | 68 | 64 | |||
1973-74 | ARA | 8º | 31 | 28 | 15 | 1 | 12 | 65 | 53 | |||
1972-73 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-86 | ARA | 4º | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | |||
" | ARA | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1983-84 | ARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |