[FRE] C.D. Badajoz B (equipo)
EQUIPOS
:: Club Deportivo Badajoz B
equipación común
(1955-2012)
equipación común
(C.D. Badajoz Promesas)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1965
Baja:
2006
Domicilio social:
Terrenos de juego:
0000-0000 El Vivero
Nombres:
1993-2006 Club Deportivo Badajoz B
1977-1993 Club Deportivo Badajoz Promesas
1965-1977 Club Deportivo Careva
Sociedades:
1993-2006 | B | C.D. Badajoz [1]
1965-1993 | A | C.D. Badajoz Promesas
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 2 38 1.598 1.370 548 316 472 2.049 1.735
F. Española - - 20 997 762 325 188 249 1.081 852
nivel 4 - - 20 997 762 325 188 249 1.081 852
F. Extremeña 1 2 18 601 608 223 128 223 968 883
nivel 1 1 1 16 601 574 223 128 223 968 883
nivel 2 - 1 2 0 34 0 0 0 0 0


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2005-06 EXT 89 38 27 8 3 90 19
2004-05 ESP 18º 32 38 7 11 20 37 58
2003-04 ESP 63 38 17 12 9 49 29
2002-03 ESP 69 38 18 15 5 62 24
2001-02 ESP 69 38 21 6 11 58 38
2000-01 ESP 56 38 14 14 10 49 39
1999-00 ESP 13º 44 38 11 11 16 49 63
1998-99 ESP 66 38 19 9 10 59 37
1997-98 ESP 75 38 22 9 7 62 29
1996-97 ESP 60 38 18 6 14 44 43
1995-96 ESP 12º 48 38 12 12 14 39 42
1994-95 ESP 57 38 24 9 5 65 14
1993-94 ESP 49 38 19 11 8 56 24
1992-93 ESP 47 38 18 11 9 53 33
1991-92 ESP 39 38 16 7 15 59 48
1990-91 ESP 45 38 19 7 12 62 45
1989-90 ESP 42 38 16 10 12 50 39
1988-89 ESP 12º 39 40 16 7 17 73 66
1987-88 ESP 41 38 16 9 13 58 56
1986-87 EXT 56 38 25 6 7 84 42
1985-86 EXT 51 38 23 5 10 93 36
1984-85 ESP 17º 27 38 9 9 20 47 60
1983-84 ESP 15º 29 38 13 3 22 50 65
1982-83 EXT 43 38 15 13 10 59 37
1981-82 EXT 19º 27 38 8 11 19 54 67
1980-81 EXT 13º 36 38 13 10 15 59 53
1979-80 EXT 0 34 0 0 0 0 0
1978-79 EXT 12º 0 0 0 0 0 0 0
1977-78 EXT 18º 22 38 7 8 23 43 94
1976-77 EXT 14º 28 38 10 8 20 42 62
1975-76 EXT 43 38 18 7 13 60 45
1974-75 EXT 14º 31 38 11 9 18 45 60
1973-74 EXT 32 36 11 10 15 40 63
1972-73 EXT 40 38 17 6 15 99 69
1971-72 EXT 32 34 12 8 14 57 56
1970-71 EXT 11º 24 30 9 6 15 46 66
1969-70 EXT 34 30 13 8 9 71 52
1968-69 EXT 14º 13 26 4 5 17 26 62
1967-68
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2002-03 ESP 10 6 3 1 2 6 7
1997-98 ESP 4 6 1 1 4 3 7
1994-95 ESP 5 6 1 3 2 4 7
1979-80 EXT 1 2 2 0 0 6 0