1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 2 | 31 | 1.325 | 945 | 390 | 173 | 382 | 1.508 | 1.478 | -2 |
F. de Castilla La Mancha | 1 | 2 | 31 | 1.325 | 945 | 390 | 173 | 382 | 1.508 | 1.478 | -2 |
nivel 1 | - | - | 10 | 385 | 360 | 108 | 61 | 191 | 418 | 647 | |
nivel 2 | 1 | 2 | 19 | 906 | 541 | 266 | 108 | 167 | 1.026 | 742 | |
nivel 3 | - | - | 1 | 8 | 18 | 5 | 0 | 13 | 23 | 41 | -2 |
nivel 4 | - | - | 1 | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 41 | 48 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CMA | 11º | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | |||
2023-24 | CMA | 13º | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 30 | 49 | |||
2022-23 | CMA | 3º | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 | 23 | |||
2021-22 | CMA | 3º | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 70 | 26 | |||
2020-21 | CMA | 5º | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 41 | 33 | |||
2019-20 | CMA | 6º | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 42 | 28 | |||
2018-19 | CMA | 6º | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 53 | 48 | |||
2017-18 | CMA | 10º | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 48 | 54 | |||
2016-17 | CMA | 18º | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 81 | |||
2015-16 | CMA | 2º | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 54 | 32 | |||
2014-15 | CMA | 4º | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 58 | 31 | |||
2013-14 | CMA | 7º | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 40 | |||
2012-13 | CMA | 13º | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 30 | 55 | |||
2011-12 | CMA | 18º | 13 | 34 | 3 | 4 | 27 | 25 | 87 | |||
2010-11 | CMA | 2º | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 50 | 23 | |||
2009-10 | CMA | 4º | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 62 | 30 | |||
2008-09 | CMA | 17º | 25 | 34 | 7 | 4 | 23 | 36 | 78 | |||
2007-08 | CMA | 11º | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 41 | 51 | |||
2006-07 | CMA | 14º | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 51 | |||
2005-06 | CMA | 14º | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 51 | 64 | |||
2004-05 | CMA | 11º | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 65 | |||
2003-04 | CMA | 10º | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 48 | 55 | |||
2002-03 | CMA | 16º | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 51 | 66 | |||
2001-02 | CMA | 1º | 72 | 28 | 23 | 3 | 2 | 58 | 11 | |||
2000-01 | CMA | 3º | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 100 | 30 | |||
1999-00 | CMA | 8º | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 53 | 49 | |||
1998-99 | CMA | 7º | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 42 | 47 | |||
1997-98 | CMA | 8º | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 63 | 58 | |||
1996-97 | CMA | 5º | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 54 | 46 | |||
1995-96 | CMA | 12º | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 38 | 78 | |||
1994-95 | CMA | 8º | 8 | 18 | 5 | 0 | 13 | 23 | 41 | -2 | ||
1993-94 | CMA | 7º | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 41 | 48 | |||
1992-93 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | CMA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
2021-22 | CMA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |