1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 14 | 371 | 324 | 107 | 50 | 167 | 563 | 775 | |
F. Gallega | - | - | 14 | 371 | 324 | 107 | 50 | 167 | 563 | 775 | |
nivel 4 | - | - | 14 | 371 | 324 | 107 | 50 | 167 | 563 | 775 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | GAL | 15º | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 51 | 108 | |||
2008-09 | GAL | 9º | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 34 | 24 | |||
2007-08 | GAL | 11º | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 26 | |||
2006-07 | GAL | 8º | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 54 | 43 | |||
2005-06 | GAL | 4º | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 68 | 50 | |||
2004-05 | GAL | 8º | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 50 | 57 | |||
2003-04 | GAL | 9º | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 50 | 64 | |||
2002-03 | GAL | 8º | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 36 | 34 | |||
2001-02 | GAL | 8º | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 33 | 34 | |||
2000-01 | GAL | 13º | 6 | 24 | 1 | 3 | 20 | 33 | 102 | |||
1999-00 | GAL | 12º | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 34 | 85 | |||
1998-99 | GAL | 12º | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 22 | 70 | |||
1997-98 | GAL | 7º | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 30 | |||
1996-97 | GAL | 8º | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 42 | |||
1995-96 | GAL | 6º | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 45 | 48 | |||
1994-95 | GAL | 10º | 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 50 | |||
1993-94 | GAL | 11º | 9 | 22 | 4 | 1 | 17 | 15 | 75 | |||
1992-93 |
primera participación desconocida
|