1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 2 | 34 | 1.284 | 1.016 | 421 | 260 | 335 | 1.665 | 1.418 | -2 |
F. de Las Palmas | - | 2 | 34 | 1.284 | 1.016 | 421 | 260 | 335 | 1.665 | 1.418 | -2 |
nivel 1 | - | - | 1 | 19 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 36 | |
nivel 2 | - | - | 20 | 805 | 650 | 243 | 176 | 231 | 998 | 934 | -2 |
nivel 3 | - | 2 | 13 | 460 | 340 | 172 | 77 | 91 | 643 | 448 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | LPA | 10º | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 39 | 48 | |||
2007-08 | LPA | 9º | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 59 | |||
2006-07 | LPA | 3º | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 77 | 44 | |||
2005-06 | LPA | 12º | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 32 | 64 | |||
2004-05 | LPA | 7º | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 50 | 57 | |||
2003-04 | LPA | 16º | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 50 | 92 | |||
2002-03 | LPA | 9º | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 49 | 47 | |||
2001-02 | LPA | 6º | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 45 | |||
2000-01 | LPA | 14º | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 54 | 69 | |||
1999-00 | LPA | 5º | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 76 | 40 | |||
1998-99 | LPA | 6º | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 49 | 39 | |||
1997-98 | LPA | 7º | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 39 | |||
1996-97 | LPA | 3º | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 31 | |||
1995-96 | LPA | 6º | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 42 | |||
1994-95 | LPA | 7º | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 64 | 40 | |||
1993-94 | LPA | 3º | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 67 | 38 | |||
1992-93 | LPA | 2º | 57 | 34 | 25 | 7 | 2 | 79 | 21 | |||
1991-92 | LPA | 17º | 22 | 34 | 7 | 10 | 17 | 26 | 47 | -2 | ||
1990-91 | LPA | 8º | 34 | 33 | 14 | 6 | 13 | 53 | 47 | |||
1989-90 | LPA | 2º | 51 | 34 | 21 | 9 | 4 | 75 | 24 | |||
1988-89 | LPA | 8º | 29 | 28 | 11 | 7 | 10 | 46 | 40 | |||
1987-88 | LPA | 7º | 31 | 28 | 13 | 5 | 10 | 46 | 35 | |||
1986-87 | LPA | 4º | 38 | 30 | 13 | 12 | 5 | 52 | 38 | |||
1985-86 | LPA | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1984-85 | LPA | 16º | 18 | 29 | 6 | 6 | 17 | 43 | 57 | |||
1983-84 | LPA | 13º | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 58 | 64 | |||
1982-83 | LPA | 6º | 31 | 28 | 10 | 11 | 7 | 48 | 41 | |||
1981-82 | LPA | 9º | 23 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 32 | |||
1980-81 | LPA | 13º | 19 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 36 | |||
1979-80 | LPA | 4º | 34 | 26 | 12 | 10 | 4 | 31 | 17 | |||
1978-79 | LPA | 4º | 32 | 22 | 13 | 6 | 3 | 49 | 25 | |||
1977-78 | ||||||||||||
1976-77 | LPA | 6º | 17 | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 | 25 | |||
1975-76 | LPA | 3º | 39 | 30 | 14 | 11 | 5 | 46 | 31 | |||
1974-75 | LPA | 3º | 31 | 24 | 15 | 1 | 8 | 58 | 44 | |||
1973-74 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | LPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |