1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 1 | 16 | 364 | 358 | 157 | 50 | 151 | 794 | 709 | |
F. Española | 1 | 1 | 14 | 343 | 330 | 149 | 45 | 136 | 754 | 650 | |
nivel 3 | 1 | 1 | 14 | 343 | 330 | 149 | 45 | 136 | 754 | 650 | |
F. Andaluza | - | - | 2 | 21 | 28 | 8 | 5 | 15 | 40 | 59 | |
nivel 1 | - | - | 2 | 21 | 28 | 8 | 5 | 15 | 40 | 59 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-56 | ESP | 1º | 37 | 22 | 18 | 1 | 3 | 79 | 27 | |||
1954-55 | ESP | 2º | 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 55 | 25 | |||
1953-54 | ESP | 8º | 38 | 36 | 17 | 4 | 15 | 75 | 54 | |||
1952-53 | ESP | 4º | 36 | 30 | 16 | 4 | 10 | 102 | 45 | |||
1951-52 | ESP | 8º | 26 | 26 | 12 | 2 | 12 | 47 | 48 | |||
1950-51 | ESP | 15º | 22 | 30 | 10 | 2 | 18 | 42 | 71 | |||
1949-50 | ESP | 10º | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 72 | 84 | |||
1948-49 | ESP | 7º | 26 | 26 | 12 | 2 | 12 | 58 | 62 | |||
1947-48 | ESP | 9º | 24 | 26 | 11 | 2 | 13 | 75 | 64 | |||
1946-47 | ESP | 6º | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 34 | 38 | |||
1945-46 | ESP | 10º | 13 | 18 | 6 | 1 | 11 | 28 | 41 | |||
1944-45 | ESP | 8º | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 34 | |||
1943-44 | ESP | 7º | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 37 | 45 | |||
1942-43 | AND | 8º | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 35 | |||
1941-42 | AND | 4º | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 24 | |||
1940-41 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-56 | ESP | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||
" | ESP | 3º | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 35 | 25 | |||
1954-55 | ESP | 2º | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 25 | |||
1950-51 | ESP | 1º | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 15 | |||
1946-47 | ESP | 1º | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948-49 | ESP | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
1947-48 | ESP | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||
1943-44 | ESP | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |