1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 21 | 753 | 559 | 222 | 87 | 250 | 1.142 | 1.175 | |
F. Catalana | - | - | 21 | 753 | 559 | 222 | 87 | 250 | 1.142 | 1.175 | |
nivel 4 | - | - | 12 | 438 | 312 | 131 | 45 | 136 | 726 | 702 | |
nivel 5 | - | - | 9 | 315 | 247 | 91 | 42 | 114 | 416 | 473 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 6º | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 21 | |||
2023-24 | CAT | 3º | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 72 | 31 | |||
2022-23 | CAT | 7º | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 54 | 31 | |||
2021-22 | CAT | 3º | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 95 | 47 | |||
2020-21 | CAT | 5º | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 22 | |||
2019-20 | CAT | 7º | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 49 | 42 | |||
2018-19 | CAT | 6º | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 90 | 69 | |||
2017-18 | CAT | 4º | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 81 | 47 | |||
2016-17 | CAT | 7º | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 106 | 57 | |||
2015-16 | CAT | 6º | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 69 | 47 | |||
2014-15 | CAT | 16º | 13 | 30 | 4 | 1 | 25 | 31 | 92 | |||
2013-14 | CAT | 11º | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 50 | 72 | |||
2012-13 | CAT | 14º | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 35 | 98 | |||
2011-12 | CAT | 9º | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 41 | 78 | |||
2010-11 | CAT | 13º | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 50 | 78 | |||
2009-10 | CAT | 8º | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 61 | 53 | |||
2008-09 | CAT | 15º | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 40 | 58 | |||
2007-08 | CAT | 10º | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 37 | 60 | |||
2006-07 | CAT | 12º | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 32 | 65 | |||
2005-06 | CAT | 7º | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 59 | 51 | |||
2004-05 | CAT | 12º | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 30 | 56 | |||
2003-04 |
primera participación desconocida
|