1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 1 | 12 | 423 | 374 | 145 | 66 | 163 | 674 | 677 | -3 |
F. Aragonesa | - | 1 | 12 | 423 | 374 | 145 | 66 | 163 | 674 | 677 | -3 |
nivel 2 | - | - | 1 | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 46 | 77 | |
nivel 3 | - | 1 | 6 | 243 | 206 | 75 | 32 | 99 | 399 | 412 | -3 |
nivel 4 | - | - | 5 | 154 | 130 | 64 | 26 | 40 | 229 | 188 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | ARA | 18º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-01 | ARA | 16º | 22 | 36 | 7 | 4 | 25 | 47 | 95 | -3 | ||
1999-00 | ARA | 19º | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 46 | 77 | |||
1998-99 | ARA | 2º | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 71 | 39 | |||
1997-98 | ARA | 12º | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 56 | 71 | |||
1996-97 | ARA | 13º | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 66 | 72 | |||
1995-96 | ARA | 10º | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 79 | 67 | |||
1994-95 | ARA | 12º | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 80 | 68 | |||
1993-94 | ARA | 3º | 42 | 30 | 18 | 6 | 6 | 67 | 44 | |||
1992-93 | ARA | 5º | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 72 | 33 | |||
1991-92 | ARA | 6º | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 49 | |||
1990-91 | ARA | 10º | 30 | 32 | 13 | 4 | 15 | 50 | 62 | |||
1989-90 |
primera participación desconocida
|