1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 5 | 3 | 53 | 2.318 | 1.826 | 750 | 416 | 660 | 2.741 | 2.414 | |
F. Española | 1 | - | 29 | 1.078 | 1.045 | 342 | 245 | 458 | 1.230 | 1.544 | |
nivel 4 | 1 | - | 28 | 1.064 | 1.032 | 339 | 240 | 453 | 1.218 | 1.526 | |
nivel 5 | - | - | 1 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 18 | |
F. Extremeña | 4 | 3 | 24 | 1.240 | 781 | 408 | 171 | 202 | 1.511 | 870 | |
nivel 1 | 3 | 2 | 20 | 1.148 | 726 | 374 | 159 | 193 | 1.380 | 810 | |
nivel 2 | 1 | 1 | 4 | 92 | 55 | 34 | 12 | 9 | 131 | 60 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ESP | 12º | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 18 | |||
2023-24 | ESP | 18º | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 28 | 58 | |||
2022-23 | ESP | 12º | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 47 | |||
2021-22 | ESP | 9º | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 38 | |||
2020-21 | ESP | 1º | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 34 | 5 | |||
2019-20 | ESP | 15º | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 34 | 40 | |||
2018-19 | ESP | 15º | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 54 | |||
2017-18 | ESP | 10º | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 34 | 55 | |||
2016-17 | ESP | 11º | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 59 | |||
2015-16 | EXT | 1º | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 27 | |||
2014-15 | EXT | 7º | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 39 | |||
2013-14 | EXT | 4º | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 39 | 27 | |||
2012-13 | EXT | 13º | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 52 | |||
2011-12 | EXT | 5º | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 37 | |||
2010-11 | EXT | 6º | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 47 | |||
2009-10 | EXT | 11º | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 40 | |||
2008-09 | EXT | 8º | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 71 | 59 | |||
2007-08 | EXT | 14º | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 69 | |||
2006-07 | EXT | 8º | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 56 | 52 | |||
2005-06 | EXT | 5º | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 70 | 51 | |||
2004-05 | EXT | 4º | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 28 | |||
2003-04 | ESP | 19º | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 27 | 62 | |||
2002-03 | ESP | 12º | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | |||
2001-02 | ESP | 12º | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 58 | |||
2000-01 | ESP | 16º | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 30 | 66 | |||
1999-00 | EXT | 1º | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 98 | 24 | |||
1998-99 | EXT | 3º | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 92 | 30 | |||
1997-98 | ESP | 20º | 10 | 38 | 3 | 1 | 34 | 22 | 127 | |||
1996-97 | ESP | 11º | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 58 | |||
1995-96 | EXT | 2º | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 95 | 45 | |||
1994-95 | EXT | 4º | 48 | 36 | 18 | 12 | 6 | 61 | 42 | |||
1993-94 | ESP | 18º | 24 | 38 | 9 | 6 | 23 | 37 | 90 | |||
1992-93 | ESP | 11º | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 54 | 58 | |||
1991-92 | ESP | 7º | 44 | 38 | 18 | 8 | 12 | 55 | 34 | |||
1990-91 | ESP | 9º | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 47 | |||
1989-90 | ESP | 12º | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 51 | |||
1988-89 | ESP | 11º | 41 | 40 | 14 | 13 | 13 | 70 | 61 | |||
1987-88 | ESP | 6º | 47 | 38 | 19 | 9 | 10 | 74 | 54 | |||
1986-87 | ESP | 7º | 44 | 38 | 19 | 6 | 13 | 56 | 36 | |||
1985-86 | ESP | 4º | 51 | 38 | 22 | 7 | 9 | 61 | 34 | |||
1984-85 | ESP | 7º | 40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 48 | 47 | |||
1983-84 | ESP | 8º | 41 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 43 | |||
1982-83 | ESP | 20º | 22 | 38 | 6 | 10 | 22 | 32 | 66 | |||
1981-82 | EXT | 1º | 59 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 | 31 | |||
1980-81 | ESP | 17º | 28 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 59 | |||
1979-80 | EXT | 2º | 57 | 38 | 23 | 11 | 4 | 97 | 30 | |||
1978-79 | EXT | 3º | 56 | 38 | 24 | 8 | 6 | 89 | 22 | |||
1977-78 | ESP | 19º | 27 | 38 | 10 | 7 | 21 | 48 | 70 | |||
1976-77 | EXT | 4º | 53 | 38 | 23 | 7 | 8 | 85 | 33 | |||
1975-76 | EXT | 6º | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 81 | 52 | |||
1974-75 | EXT | 1º | 32 | 18 | 15 | 2 | 1 | 54 | 13 | |||
1973-74 | ||||||||||||
1972-73 | ||||||||||||
1971-72 | ||||||||||||
1970-71 | ||||||||||||
1969-70 | EXT | 2º | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 16 | |||
1968-69 | EXT | 3º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
1967-68 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | ESP | 2º | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 39 | 9 | |||
2015-16 | EXT | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||
1995-96 | EXT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
1976-77 | ESP | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | EXT | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
2023-24 | EXT | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
2021-22 | ESP |
3. Copa del Rey
|
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
1992-93 | ESP |
3. Copa del Rey
|
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
1986-87 | ESP |
3. Copa del Rey
|
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
1977-78 | ESP |
3. Copa del Rey
|
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |