[FRE] Mora C.F. (equipo)
EQUIPOS
:: Mora Club de Fútbol
equipación común
(Mora C.F. [3])
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
1977-0000 Mora Club de Fútbol
Sociedades:
0000-0000 | A | Mora C.F. [3]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 2 4 45 2.124 1.547 679 333 535 2.318 1.944 -5
F. Española - - 10 400 380 113 72 195 399 540 -5
nivel 4 - - 10 400 380 113 72 195 399 540 -5
F. de Castilla La Mancha 2 3 28 1.487 963 471 214 278 1.580 1.118
nivel 1 1 3 27 1.436 931 449 207 275 1.500 1.096
nivel 2 1 - 1 51 32 22 7 3 80 22
F. Castellana - 1 7 237 204 95 47 62 339 286
nivel 1 - - 3 107 102 39 29 34 143 153
nivel 2 - - 1 43 34 17 9 8 62 42
nivel 3 - - 1 34 34 15 4 15 52 51
nivel 4 - 1 2 53 34 24 5 5 82 40


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CMA 18º 21 29 5 6 18 24 51
2022-23 CMA 49 34 13 10 11 48 48
2021-22 CMA 63 34 19 6 9 53 38
2020-21 CMA 48 24 14 6 4 46 19
2019-20 CMA 52 26 16 4 6 51 24
2018-19 ESP 20º 35 38 9 8 21 27 50
2017-18 ESP 59 38 18 5 15 53 45
2016-17 ESP 14º 46 38 13 7 18 46 66
2015-16 ESP 15º 46 38 13 7 18 43 48
2014-15 ESP 55 38 16 9 13 51 39 -2
2013-14 ESP 16º 40 38 12 4 22 37 63
2012-13 ESP 16º 39 38 10 9 19 45 54
2011-12 CMA 94 34 31 1 2 82 15
2010-11 CMA 68 34 21 5 8 66 37
2009-10 ESP 19º 41 38 12 5 21 39 50
2008-09 CMA 67 34 19 10 5 57 28
2007-08 CMA 68 34 19 11 4 65 30
2006-07 CMA 59 38 17 8 13 56 43
2005-06 CMA 58 38 17 7 14 56 48
2004-05 CMA 14º 45 38 11 12 15 60 67
2003-04 CMA 12º 47 38 14 5 19 48 63
2002-03 CMA 13º 50 38 14 8 16 57 61
2001-02 CMA 10º 50 36 14 8 14 41 44
2000-01 CMA 68 38 20 8 10 79 49
1999-00 CMA 47 34 13 8 13 54 49
1998-99 CMA 54 34 14 12 8 49 36
1997-98 CMA 66 34 20 6 8 60 35
1996-97 ESP 20º 15 38 4 6 28 31 71 -3
1995-96 CMA 67 34 20 7 7 80 37
1994-95 CMA 40 30 16 8 6 49 26
1993-94 ESP 19º 24 38 6 12 20 27 54
1992-93 CMA 47 36 20 7 9 60 31
1991-92 CMA 48 34 20 8 6 62 30
1990-91 CMA 40 34 13 14 7 43 31
1989-90 CMA 51 32 22 7 3 80 22
1988-89 CMA 16º 29 38 9 11 18 39 67
1987-88 CMA 52 38 23 6 9 64 41
1986-87 CMA 11º 39 38 17 5 16 51 48
1985-86 CAS 35 34 12 11 11 40 45
1984-85 CAS 36 34 14 8 12 46 46
1983-84 CAS 36 34 13 10 11 57 62
1982-83 CAS 43 34 17 9 8 62 42
1981-82 CAS 10º 34 34 15 4 15 52 51
1980-81 CAS 53 34 24 5 5 82 40
1979-80 CAS 0 0 0 0 0 0 0
1978-79
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2019-20 CMA 1 1 0 0 1 0 1
1995-96 CMA 1 2 0 2 0 3 3
1990-91 CMA 1 2 1 0 1 3 3


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2021-22 ESP 8 1 0 0 1 2 6
2020-21 CMA 1 4 2 1 1 5 3