1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 1 | 41 | 1.824 | 1.414 | 550 | 311 | 553 | 2.402 | 2.387 | |
F. de les Illes Balears | - | 1 | 41 | 1.824 | 1.414 | 550 | 311 | 553 | 2.402 | 2.387 | |
nivel 1 | - | - | 17 | 850 | 638 | 237 | 139 | 262 | 982 | 1.049 | |
nivel 2 | - | 1 | 13 | 620 | 408 | 176 | 92 | 140 | 735 | 622 | |
nivel 3 | - | - | 10 | 318 | 334 | 124 | 70 | 140 | 613 | 643 | |
nivel 4 | - | - | 1 | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 72 | 73 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | BAL | 11º | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | |||
2023-24 | BAL | 2º | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 67 | 36 | |||
2022-23 | BAL | 13º | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 53 | |||
2021-22 | BAL | 3º | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 42 | |||
2020-21 | BAL | 6º | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 29 | |||
2019-20 | BAL | 12º | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 52 | |||
2018-19 | BAL | 16º | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 77 | |||
2017-18 | BAL | 14º | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 66 | 73 | |||
2016-17 | BAL | 14º | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 69 | 73 | |||
2015-16 | BAL | 14º | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 65 | 66 | |||
2014-15 | BAL | 18º | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 48 | 66 | |||
2013-14 | BAL | 13º | 51 | 38 | 16 | 3 | 19 | 71 | 81 | |||
2012-13 | BAL | 8º | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 54 | 68 | |||
2011-12 | BAL | 4º | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 68 | 47 | |||
2010-11 | BAL | 6º | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 66 | 52 | |||
2009-10 | BAL | 18º | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 56 | 82 | |||
2008-09 | BAL | 5º | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 61 | 48 | |||
2007-08 | BAL | 9º | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 59 | 51 | |||
2006-07 | BAL | 13º | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | |||
2005-06 | BAL | 13º | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 71 | 69 | |||
2004-05 | BAL | 5º | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 47 | |||
2003-04 | BAL | 11º | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 63 | 44 | |||
2002-03 | BAL | 15º | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 66 | |||
2001-02 | BAL | 14º | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 67 | |||
2000-01 | BAL | 18º | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 60 | 73 | |||
1999-00 | BAL | 14º | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 76 | |||
1998-99 | BAL | 2º | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 67 | 28 | |||
1997-98 | BAL | 5º | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 38 | |||
1996-97 | BAL | 8º | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 56 | 51 | |||
1995-96 | BAL | 6º | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 79 | 53 | |||
1994-95 | BAL | 3º | 49 | 34 | 22 | 5 | 7 | 80 | 39 | |||
1993-94 | BAL | 5º | 38 | 32 | 16 | 6 | 10 | 82 | 62 | |||
1992-93 | BAL | 14º | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 55 | 65 | |||
1991-92 | BAL | 16º | 20 | 32 | 7 | 6 | 19 | 52 | 80 | |||
1990-91 | BAL | 14º | 21 | 32 | 8 | 5 | 19 | 51 | 88 | |||
1989-90 | BAL | 14º | 22 | 34 | 8 | 6 | 20 | 51 | 80 | |||
1988-89 | BAL | 11º | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 50 | 64 | |||
1987-88 | BAL | 7º | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 44 | |||
1986-87 | BAL | 6º | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 77 | 61 | |||
1985-86 | BAL | 11º | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 63 | 60 | |||
1984-85 | ||||||||||||
1983-84 | BAL | 6º | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 72 | 73 | |||
1982-83 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | BAL | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||
2022-23 | BAL | 6º | 50 | 40 | 14 | 8 | 18 | 66 | 70 | |||
2004-05 | BAL | 3º | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 |