[FRE] - Berrón C.F. (equipo)
EQUIPO
:: Berrón Club de Fútbol
equipación de la sociedad
(Berrón C.F.)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
La Carrera, Siero (Asturias)
Redes sociales:
http://www.berroncf.es/
berron.cf
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Sociedades:
0000-0000 | A | Berrón C.F.
Totales: (no se incluyen los datos de la temporada en juego, ni las promociones de permanencia-ascenso)

Por federación y categoría Part. Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 47 1993 1616 618 403 595 2369 2242
F. Española 3 99 114 27 28 59 106 180
Tercera División 3 99 114 27 28 59 106 180
F. de Asturias 44 1894 1502 591 375 536 2263 2062
Regional Preferente 21 851 744 245 191 308 879 986
Primera Regional 16 845 582 268 142 172 1005 755
Segunda Regional 7 198 176 78 42 56 379 321

Fases regulares:

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 AST 1. Primera RFFPA 39 26 11 6 9 30 24
2021-22 AST 1. Regional Preferente - 02
39 22 11 6 5 34 21
2020-21 AST 1. Regional Preferente - 01
11 10 3 2 5 10 14
2019-20 AST 1. Regional Preferente
12º 34 28 9 7 12 28 45
2018-19 AST 1. Regional Preferente
17º 41 38 10 11 17 38 61
2017-18 AST 2. Primera Regional - 01
82 34 26 4 4 85 27
2016-17 AST 1. Regional Preferente
20º 32 38 7 11 20 46 70
2015-16 AST 1. Regional Preferente
16º 41 38 12 5 21 48 59
2014-15 AST 2. Primera Regional - 01 65 34 19 8 7 53 29
2013-14 AST 2. Primera Regional - 01 57 34 15 12 7 46 32
2012-13 AST 2. Primera Regional - 01 61 34 16 13 5 59 36
2011-12 AST 2. Primera Regional - 02 57 34 16 9 9 62 43
2010-11 AST 2. Primera Regional - 02 58 34 18 4 12 64 42
2009-10 AST 1. Regional Preferente 20º 31 38 8 7 23 42 70
2008-09 AST 2. Primera Regional - 01 75 34 23 6 5 74 28
2007-08 AST 1. Regional Preferente 18º 43 38 12 7 19 45 52
2006-07 AST 1. Regional Preferente 14º 45 38 11 12 15 42 55
2005-06 ESP 4. Tercera División - 02
19º 32 38 7 11 20 39 62
2004-05 ESP 4. Tercera División - 02
16º 40 38 10 10 18 36 54
2003-04 AST 1. Regional Preferente 71 38 20 11 7 62 36
2002-03 AST 1. Regional Preferente 11º 47 38 12 11 15 40 36
2001-02 AST 1. Regional Preferente 61 38 17 10 11 37 22
2000-01 AST 1. Regional Preferente 16º 39 38 10 9 19 32 46
1999-00 AST 1. Regional Preferente 13º 46 38 10 16 12 52 56
1998-99 AST 1. Regional Preferente 50 38 14 8 16 35 40
1997-98 AST 2. Primera Regional 67 38 19 10 9 69 33
1996-97 AST 2. Primera Regional 11º 52 38 13 13 12 59 60
1995-96 AST 1. Regional Preferente 20º 21 38 4 9 25 36 84
1994-95 AST 1. Regional Preferente 14º 34 38 13 8 17 47 46
1993-94 ESP 4. Tercera División - 02
18º 27 38 10 7 21 31 64
1992-93 AST 1. Regional Preferente 51 38 18 15 5 64 28
1991-92 AST 1. Regional Preferente 39 38 14 11 13 50 45
1990-91 AST 1. Regional Preferente 42 38 17 8 13 46 38
1989-90 AST 1. Regional Preferente 13º 33 38 13 7 18 45 62
1988-89 AST 2. Primera Regional 51 38 22 7 9 63 37
1987-88 AST 2. Primera Regional 33 36 13 7 16 63 69
1986-87 AST 2. Primera Regional 14º 33 38 14 5 19 57 61
1985-86 AST 2. Primera Regional 15º 33 38 10 13 15 51 52
1984-85 AST 3. Segunda Regional - 01 24 16 8 8 0 41 21
1983-84 AST 2. Primera Regional 12º 33 38 14 5 19 69 90
1982-83 AST 2. Primera Regional 12º 36 38 12 12 14 59 60
1981-82 AST 2. Primera Regional 44 38 16 12 10 65 52
1980-81 AST 3. Segunda Regional - 01 37 26 16 5 5 57 27
1979-80 AST 3. Segunda Regional - 01 34 26 14 6 6 61 34
1978-79 AST 3. Segunda Regional - 02 23 18 9 5 4 47 33
1977-78 AST 3. Segunda Regional - 02 19 22 7 5 10 39 44
1976-77 AST 3. Segunda Regional - 02 22 24 9 4 11 42 50
1975-76 AST 3. Segunda Regional - 04 17 16 7 3 6 39 37
1974-75
primera participación desconocida


Fases posteriores a la fase regular: (en eliminatorias la columna Pos = ronda alcanzada / rondas totales)

Temp Fed Competición
Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2014-15 AST 2. Primera Regional - Ascenso
2 / 2 - 4 2 2 0 7 4
1980-81 AST 3. Segunda Regional - Ascenso A 16 8 5 1 2 20 13
1979-80 AST 3. Segunda Regional - Ascenso B 9 10 3 3 4 19 26
1978-79 AST 3. Segunda Regional - Ascenso A 2 10 0 2 8 14 36


Torneos: (en eliminatorias la columna Pos = ronda alcanzada / rondas totales)

Este equipo no tiene torneos en la base de datos.