[FRE] Visantoña C.F. (equipo)
EQUIPOS
:: Visantoña Club de Fútbol
equipación de la sociedad
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
Visantoña, Mesía (A Coruña)
Web y RRSS:
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
1981-0000 As Brañas
Nombres:
0000-0000 Visantoña Club de Fútbol
Sociedades:
0000-0000 | A | Visantoña C.F.
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 2 1 28 1.254 834 359 186 289 1.454 1.290
F. Gallega 2 1 28 1.254 834 359 186 289 1.454 1.290
nivel 2 - - 3 134 102 36 26 40 155 194
nivel 3 1 - 17 735 516 208 120 188 854 803
nivel 4 1 1 8 385 216 115 40 61 445 293


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2024-25 GAL 12 4 4 0 0 14 1
2023-24 GAL 55 30 16 7 7 51 34
2022-23 GAL 62 28 19 5 4 71 34
2021-22 GAL 23 20 7 2 11 29 36
2020-21
2019-20 GAL 13º 26 25 6 8 11 37 47
2018-19 GAL 14º 38 34 9 11 14 50 52
2017-18 GAL 48 33 13 9 11 50 43
2016-17 GAL 10º 47 34 13 8 13 64 55
2015-16 GAL 65 34 19 8 7 71 41
2014-15 GAL 57 34 17 6 11 53 39
2013-14 GAL 49 34 14 7 13 62 59
2012-13 GAL 53 34 16 5 13 63 57
2011-12 GAL 67 28 21 4 3 84 26
2010-11 GAL 56 34 18 2 14 73 49
2009-10 GAL 49 36 14 7 15 69 71
2008-09 GAL 47 28 14 5 9 44 32
2007-08 GAL 49 32 13 10 9 53 47
2006-07 GAL 16º 30 34 9 3 22 32 73
2005-06 GAL 12º 45 34 12 9 13 63 69
2004-05 GAL 13º 42 34 11 9 14 48 70
2003-04 GAL 48 34 14 6 14 55 63
2002-03 GAL 12º 44 34 11 11 12 52 61
2001-02 GAL 73 34 22 7 5 73 34
2000-01 GAL 50 34 13 11 10 53 50
1999-00 GAL 63 34 17 12 5 78 52
1998-99 GAL 12º 43 34 12 7 15 51 55
1997-98 GAL 0 0 0 0 0 0 0
1996-97
1995-96
1994-95
1993-94
1992-93
1991-92
1990-91
1989-90 GAL 10 14 3 4 7 9 19
1988-89 GAL 15 16 6 3 7 16 22
1987-88
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 GAL 2 2 0 0 2 1 7
2021-22 GAL 14 8 3 1 4 12 17 +4


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 GAL 4 3 2 0 1 5 4