1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 4 | 4 | 62 | 2.500 | 1.901 | 791 | 492 | 618 | 2.882 | 2.393 | |
F. Española | - | - | 24 | 1.086 | 892 | 310 | 253 | 329 | 1.110 | 1.123 | |
nivel 4 | - | - | 23 | 1.064 | 872 | 304 | 249 | 319 | 1.088 | 1.091 | |
nivel 5 | - | - | 1 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 32 | |
F. Gallega | 4 | 4 | 38 | 1.414 | 1.009 | 481 | 239 | 289 | 1.772 | 1.270 | |
nivel 1 | 3 | 2 | 15 | 832 | 508 | 245 | 129 | 134 | 812 | 549 | |
nivel 2 | 1 | 2 | 21 | 509 | 445 | 207 | 95 | 143 | 838 | 650 | |
nivel 3 | - | - | 2 | 73 | 56 | 29 | 15 | 12 | 122 | 71 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ESP | 14º | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 32 | |||
2023-24 | GAL | 1º | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 67 | 34 | |||
2022-23 | GAL | 10º | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 53 | 52 | |||
2021-22 | GAL |
![]() |
2º | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 29 | ||
2020-21 | GAL |
![]() |
2º | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 5 | ||
2019-20 | GAL | 4º | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 44 | 34 | |||
2018-19 | GAL | 9º | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 48 | 47 | |||
2017-18 | ESP | 20º | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 28 | 69 | |||
2016-17 | ESP | 8º | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 40 | |||
2015-16 | GAL | 1º | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 66 | 22 | |||
2014-15 | GAL | 6º | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 39 | |||
2013-14 | GAL | 3º | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 70 | 38 | |||
2012-13 | ESP | 17º | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 50 | |||
2011-12 | ESP | 9º | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 45 | 48 | |||
2010-11 | ESP | 9º | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 42 | 45 | |||
2009-10 | ESP | 12º | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 36 | 39 | |||
2008-09 | ESP | 16º | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 53 | |||
2007-08 | ESP | 6º | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 40 | |||
2006-07 | ESP |
![]() |
4º | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 57 | 37 | ||
2005-06 | ESP | 13º | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 44 | |||
2004-05 | ESP | 16º | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 60 | |||
2003-04 | GAL | 1º | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 80 | 34 | |||
2002-03 | GAL | 4º | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 56 | 42 | |||
2001-02 | GAL | 7º | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 53 | 38 | |||
2000-01 | GAL | 11º | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 48 | 56 | |||
1999-00 | ESP | 19º | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 49 | |||
1998-99 | ESP | 15º | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 | 57 | 67 | |||
1997-98 | ESP | 13º | 55 | 40 | 15 | 10 | 15 | 67 | 57 | |||
1996-97 | ESP | 8º | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 43 | |||
1995-96 | ESP | 10º | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 66 | 67 | |||
1994-95 | ESP | 16º | 30 | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 59 | |||
1993-94 | ESP | 9º | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 42 | 44 | |||
1992-93 | ESP |
![]() |
4º | 44 | 38 | 14 | 16 | 8 | 44 | 25 | ||
1991-92 | ESP | 14º | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 44 | |||
1990-91 | ESP | 7º | 43 | 38 | 13 | 17 | 8 | 53 | 47 | |||
1989-90 | ESP | 3º | 51 | 38 | 22 | 7 | 9 | 62 | 32 | |||
1988-89 | ESP | 7º | 42 | 38 | 13 | 16 | 9 | 43 | 32 | |||
1987-88 | GAL | 1º | 55 | 38 | 23 | 9 | 6 | 82 | 35 | |||
1986-87 | GAL | 1º | 61 | 38 | 27 | 7 | 4 | 73 | 20 | |||
1985-86 | GAL | 17º | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 42 | 44 | |||
1984-85 | GAL |
![]() |
2º | 56 | 38 | 23 | 10 | 5 | 74 | 28 | ||
1983-84 | GAL | 4º | 38 | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | 41 | |||
1982-83 | GAL | 16º | 30 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 64 | |||
1981-82 | GAL | 7º | 44 | 38 | 18 | 8 | 12 | 65 | 40 | |||
1980-81 | GAL | 11º | 40 | 38 | 17 | 6 | 15 | 54 | 60 | |||
1979-80 | GAL | 4º | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 54 | 31 | |||
1978-79 | GAL | 4º | 33 | 26 | 13 | 7 | 6 | 68 | 40 | |||
1977-78 | GAL | 8º | 28 | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 | 41 | |||
1976-77 | GAL | 8º | 27 | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 45 | |||
1975-76 | GAL | 2º | 38 | 24 | 18 | 2 | 4 | 79 | 27 | |||
1974-75 | GAL | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1973-74 | GAL | 4º | 29 | 24 | 10 | 9 | 5 | 42 | 29 | |||
1972-73 | GAL | 4º | 30 | 26 | 14 | 2 | 10 | 65 | 48 | |||
1971-72 | GAL | 8º | 12 | 20 | 3 | 6 | 11 | 31 | 61 | |||
1970-71 | GAL | 6º | 17 | 19 | 8 | 1 | 10 | 39 | 50 | |||
1969-70 | GAL | 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1968-69 | ||||||||||||
1967-68 | GAL | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1966-67 | GAL | 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1965-66 | GAL | 12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1964-65 | GAL | 6º | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 32 | |||
1963-64 | ||||||||||||
1962-63 | GAL | 7º | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 42 | 42 | |||
1961-62 | ||||||||||||
1960-61 | ||||||||||||
1959-60 | ||||||||||||
1958-59 | ||||||||||||
1957-58 | ||||||||||||
1956-57 | ||||||||||||
1955-56 | ||||||||||||
1954-55 | GAL | 1º | 25 | 16 | 10 | 5 | 1 | 54 | 22 | |||
1953-54 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | GAL | 8º | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | +4 | ||
2020-21 | GAL | 3º | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +1 | ||
2015-16 | GAL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
2006-07 | ESP | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
1992-93 | ESP | 2º | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | GAL | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | ||||
" | GAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
1993-94 | ESP |
4. Copa del Rey
![]() |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
1991-92 | ESP |
4. Copa del Rey
![]() |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
1990-91 | ESP |
4. Copa del Rey
![]() |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |