[FRE] U.E. San Juan Atlético de Montcada (equipo)
EQUIPOS
:: Unió Esportiva San Juan Atlético de Montcada
equipación de la sociedad
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
0000-0000 Unió Esportiva San Juan Atlético de Montcada
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 3 1 36 1.489 1.051 442 231 378 1.914 1.710
F. Catalana 3 1 36 1.489 1.051 442 231 378 1.914 1.710
nivel 1 - - 3 121 102 31 28 43 149 166
nivel 2 2 - 10 431 240 127 50 63 479 320
nivel 3 1 - 6 247 201 81 38 82 408 376
nivel 4 - 1 16 690 508 203 115 190 878 848
nivel 5 - - 1 0 0 0 0 0 0 0


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2024-25 CAT 9 3 3 0 0 11 2
2023-24 CAT 55 30 16 7 7 61 40
2022-23 CAT 49 18 16 1 1 61 20
2021-22 CAT 48 30 14 6 10 70 45
2020-21 CAT 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 CAT 44 23 13 5 5 31 22
2018-19 CAT 16º 36 34 9 9 16 52 64
2017-18 CAT 10º 43 34 12 7 15 49 46
2016-17 CAT 11º 42 34 10 12 12 48 56
2015-16 CAT 72 34 21 9 4 78 36
2014-15 CAT 62 34 19 5 10 65 41
2013-14 CAT 45 34 11 12 11 53 59
2012-13 CAT 11º 47 34 14 5 15 49 55
2011-12 CAT 71 32 22 5 5 79 32
2010-11 CAT 51 34 14 9 11 63 59
2009-10 CAT 16º 37 34 11 4 19 69 78
2008-09 CAT 10º 47 34 14 5 15 72 64
2007-08 CAT 74 34 23 5 6 73 33
2006-07 CAT 51 34 14 9 11 51 48
2005-06 CAT 61 34 19 4 11 59 42
2004-05 CAT 69 34 21 6 7 71 36
2003-04 CAT 13º 39 34 10 9 15 50 55
2002-03 CAT 11º 40 34 9 13 12 57 55
2001-02 CAT 10º 45 34 12 9 13 60 57
2000-01
1999-00 CAT 49 34 13 10 11 55 48
1998-99 CAT 13º 41 34 12 5 17 70 83
1997-98 CAT 14º 31 32 9 4 19 49 77
1996-97 CAT 11º 45 34 13 6 15 66 64
1995-96
1994-95 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 CAT 17º 24 34 7 10 17 32 64
1992-93 CAT 32 34 11 10 13 55 70
1991-92 CAT 38 34 16 6 12 67 57
1990-91 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1989-90 CAT 17º 25 34 9 7 18 55 75
1988-89 CAT 14º 28 34 11 6 17 56 71
1987-88
1986-87
1985-86
1984-85
1983-84 CAT 39 33 14 11 8 77 56
1982-83
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CAT 1 4 2 0 2 8 8
2022-23 CAT 69 28 22 3 3 86 39


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CAT 1 3 3 0 0 8 3
2022-23 CAT 1 3 3 0 0 9 3
2015-16 CAT 3 1 0 1 0 3 3
2012-13 CAT 8 2 1 0 1 2 2