[FRE] U.E. Porqueres (equipo)
EQUIPOS
:: Unió Esportiva Porqueres
equipación de la sociedad
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1982
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
1982-0000 Unió Esportiva Porqueres
Sociedades:
1982-0000 | A | U.E. Porqueres
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 3 4 43 1.788 1.270 554 278 438 2.302 1.895
F. Catalana 3 4 43 1.788 1.270 554 278 438 2.302 1.895
nivel 2 - 1 6 215 133 62 29 42 215 152
nivel 3 1 - 11 485 341 140 82 119 574 503
nivel 4 2 1 16 652 531 201 114 216 869 883
nivel 5 - 2 10 436 265 151 53 61 644 357


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2024-25 CAT 7 3 2 1 0 6 1
2023-24 CAT 53 34 15 8 11 52 35
2022-23 CAT 27 20 7 6 7 22 20
2021-22 CAT 52 22 16 4 2 51 15
2020-21 CAT 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 CAT 38 23 11 5 7 32 22
2018-19 CAT 46 34 13 7 14 48 49
2017-18 CAT 52 34 15 7 12 62 46
2016-17 CAT 72 34 23 3 8 76 31
2015-16 CAT 67 34 20 7 7 78 44
2014-15 CAT 59 34 17 8 9 66 46
2013-14 CAT 50 32 13 11 8 49 45
2012-13 CAT 14º 40 34 10 10 14 64 61
2011-12 CAT 53 34 16 5 13 59 55
2010-11 CAT 51 34 15 6 13 56 42
2009-10 CAT 11º 39 34 12 3 19 51 60
2008-09 CAT 10º 42 34 12 6 16 51 67
2007-08 CAT 45 34 13 6 15 50 49
2006-07 CAT 17º 30 34 7 9 18 40 57
2005-06 CAT 69 32 21 6 5 69 34
2004-05 CAT 65 34 19 8 7 66 39
2003-04 CAT 46 34 11 13 10 45 38
2002-03 CAT 44 34 12 8 14 51 53
2001-02 CAT 49 34 13 10 11 71 53
2000-01 CAT 59 26 18 5 3 90 29
1999-00 CAT 48 24 15 3 6 59 27
1998-99 CAT 45 30 13 6 11 72 49
1997-98 CAT 50 28 14 8 6 55 40
1996-97 CAT 67 32 21 4 7 88 50
1995-96 CAT 16º 34 32 8 10 14 47 56
1994-95 CAT 16º 26 34 10 6 18 44 70
1993-94 CAT 17º 19 34 5 9 20 33 60
1992-93 CAT 38 26 16 6 4 56 34
1991-92 CAT 35 26 13 9 4 41 20
1990-91 CAT 12º 16 28 5 6 17 40 74
1989-90 CAT 38 34 17 4 13 61 47
1988-89 CAT 18º 20 34 6 8 20 48 86
1987-88 CAT 34 34 11 12 11 36 42
1986-87 CAT 51 31 23 5 3 94 24
1985-86 CAT 42 28 19 4 5 93 40
1984-85 CAT 18º 18 34 5 8 21 40 117
1983-84 CAT 31 28 13 5 10 47 42
1982-83 CAT 21 17 9 3 5 43 26


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 CAT 37 26 10 7 9 30 25
2021-22 CAT 5 10 2 2 6 11 22 -3
2004-05 CAT 3 2 1 0 1 6 6


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2016-17 CAT 3 1 0 0 1 1 2