1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 2 | 2 | 47 | 1.883 | 1.418 | 632 | 241 | 545 | 3.135 | 2.759 | |
F. Catalana | 2 | 2 | 47 | 1.883 | 1.418 | 632 | 241 | 545 | 3.135 | 2.759 | |
nivel 3 | - | - | 16 | 577 | 558 | 203 | 104 | 251 | 1.041 | 1.201 | |
nivel 4 | 2 | 1 | 25 | 1.035 | 718 | 344 | 121 | 253 | 1.658 | 1.320 | |
nivel 5 | - | 1 | 6 | 271 | 142 | 85 | 16 | 41 | 436 | 238 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 3º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | |||
2023-24 | CAT | 6º | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 33 | |||
2022-23 | CAT | 10º | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 57 | 66 | |||
2021-22 | CAT | 14º | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 63 | 66 | |||
2020-21 | CAT | 1º | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 36 | 14 | |||
2019-20 | CAT | 6º | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 33 | |||
2018-19 | CAT | 13º | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 55 | 75 | |||
2017-18 | CAT | 5º | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 109 | 41 | |||
2016-17 | CAT | 3º | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 65 | 38 | |||
2015-16 | CAT | 6º | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 73 | 51 | |||
2014-15 | CAT | 17º | 26 | 34 | 8 | 2 | 24 | 60 | 114 | |||
2013-14 | CAT | 14º | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 79 | |||
2012-13 | CAT | 9º | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 87 | 81 | |||
2011-12 | CAT | 10º | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 72 | 83 | |||
2010-11 | CAT | 2º | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 105 | 37 | |||
2009-10 | CAT | 3º | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 98 | 43 | |||
2008-09 | CAT | 7º | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 93 | 53 | |||
2007-08 | CAT | 4º | 68 | 30 | 22 | 2 | 6 | 90 | 47 | |||
2006-07 | CAT | 9º | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | 58 | |||
2005-06 | CAT | 18º | 20 | 34 | 6 | 2 | 26 | 56 | 107 | |||
2004-05 | CAT | 4º | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 66 | 68 | |||
2003-04 | CAT | 7º | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 74 | 67 | |||
2002-03 | CAT | 7º | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 61 | 55 | |||
2001-02 | CAT | 8º | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 | 47 | |||
2000-01 | CAT | 9º | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 57 | 68 | |||
1999-00 | CAT | 12º | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 78 | |||
1998-99 | CAT | 9º | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | 58 | |||
1997-98 | CAT | 11º | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 61 | 68 | |||
1996-97 | CAT | 14º | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 42 | 64 | |||
1995-96 | CAT | 8º | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 55 | 52 | |||
1994-95 | CAT | 15º | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 62 | |||
1993-94 | CAT | 10º | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 54 | 52 | |||
1992-93 | CAT | 1º | 48 | 34 | 22 | 4 | 8 | 85 | 52 | |||
1991-92 | CAT | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1990-91 | CAT | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1989-90 | CAT | 17º | 27 | 34 | 11 | 5 | 18 | 64 | 81 | |||
1988-89 | CAT | 3º | 47 | 34 | 18 | 11 | 5 | 60 | 44 | |||
1987-88 | CAT | 6º | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 79 | 70 | |||
1986-87 | CAT | 10º | 34 | 34 | 15 | 4 | 15 | 70 | 65 | |||
1985-86 | CAT | 1º | 56 | 32 | 27 | 2 | 3 | 141 | 41 | |||
1984-85 | CAT | 2º | 60 | 34 | 28 | 4 | 2 | 164 | 58 | |||
1983-84 | ||||||||||||
1982-83 | ||||||||||||
1981-82 | ||||||||||||
1980-81 | ||||||||||||
1979-80 | CAT | 14º | 31 | 38 | 13 | 5 | 20 | 74 | 96 | |||
1978-79 | CAT | 10º | 37 | 38 | 16 | 5 | 17 | 75 | 69 | |||
1977-78 | CAT | 9º | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 60 | 61 | |||
1976-77 | ||||||||||||
1975-76 | CAT | 17º | 26 | 38 | 11 | 4 | 23 | 61 | 112 | |||
1974-75 | CAT | 2º | 56 | 36 | 26 | 4 | 6 | 99 | 56 | |||
1973-74 | CAT | 12º | 35 | 38 | 15 | 5 | 18 | 88 | 91 | |||
1972-73 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | CAT | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |