1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 2 | 6 | 291 | 157 | 87 | 30 | 40 | 367 | 154 | |
F. Española | - | - | 3 | 151 | 98 | 43 | 22 | 33 | 142 | 109 | |
nivel 4 | - | - | 1 | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | 52 | |
nivel 5 | - | - | 2 | 117 | 64 | 34 | 15 | 15 | 110 | 57 | |
F. de les Illes Balears | - | 2 | 3 | 140 | 59 | 44 | 8 | 7 | 225 | 45 | |
nivel 1 | - | 2 | 3 | 140 | 59 | 44 | 8 | 7 | 225 | 45 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ESP |
![]() |
5º | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 59 | 34 | ||
2023-24 | ESP | 16º | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | 52 | |||
2022-23 | ESP |
![]() |
3º | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 51 | 23 | ||
2021-22 | BAL |
![]() |
2º | 61 | 24 | 20 | 1 | 3 | 104 | 15 | ||
2020-21 | BAL | 2º | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 79 | 18 | |||
2019-20 | BAL | 3º | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 42 | 12 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ESP | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||
2022-23 | ESP | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||
" | ESP | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
2021-22 | BAL | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | BAL | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||
2023-24 | ESP |
1. Copa RFEF
![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
2021-22 | ESP |
1. Copa del Rey
![]() |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
2020-21 | BAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |