1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 3 | 32 | 1.053 | 623 | 325 | 97 | 201 | 1.583 | 1.019 | |
F. Catalana | - | 3 | 32 | 1.053 | 623 | 325 | 97 | 201 | 1.583 | 1.019 | |
nivel 3 | - | - | 3 | 62 | 71 | 15 | 17 | 39 | 105 | 171 | |
nivel 4 | - | 2 | 16 | 520 | 326 | 166 | 41 | 119 | 855 | 575 | |
nivel 5 | - | 1 | 13 | 471 | 226 | 144 | 39 | 43 | 623 | 273 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2023-24 | CAT | 5º | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 | 26 | |||
2022-23 | CAT | 9º | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 80 | 57 | |||
2021-22 | CAT | 15º | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 50 | 75 | |||
2020-21 | CAT | 16º | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 38 | |||
2019-20 | CAT | 16º | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 30 | 58 | |||
2018-19 | CAT | 2º | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 66 | 27 | |||
2017-18 | CAT | 7º | 49 | 30 | 16 | 1 | 13 | 78 | 71 | |||
2016-17 | CAT | 5º | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 95 | 39 | |||
2015-16 | CAT | 4º | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 91 | 39 | |||
2014-15 | CAT | 7º | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 92 | 51 | |||
2013-14 | CAT | 11º | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 49 | 64 | |||
2012-13 | CAT | 8º | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 92 | 59 | |||
2011-12 | CAT | 4º | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 84 | 37 | |||
2010-11 | CAT | 4º | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 77 | 33 | |||
2009-10 | CAT | 3º | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 89 | 35 | |||
2008-09 | CAT | 3º | 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 82 | 26 | |||
2007-08 | CAT | 5º | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 82 | 43 | |||
2006-07 | CAT | 18º | 13 | 34 | 4 | 1 | 29 | 40 | 96 | |||
2005-06 | CAT | 2º | 64 | 28 | 21 | 1 | 6 | 81 | 33 | |||
2004-05 | CAT | 7º | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 69 | 48 | |||
2003-04 | CAT | 3º | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 87 | 29 | |||
2002-03 | ||||||||||||
2001-02 | ||||||||||||
2000-01 | ||||||||||||
1999-00 | ||||||||||||
1998-99 | ||||||||||||
1997-98 | ||||||||||||
1996-97 | ||||||||||||
1995-96 | ||||||||||||
1994-95 | CAT | 16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1993-94 | CAT | 17º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1992-93 | CAT | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1991-92 | CAT | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1990-91 | CAT | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1989-90 | CAT | 12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1988-89 | CAT | 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1987-88 | CAT | 14º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1986-87 | CAT | 17º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1985-86 | ||||||||||||
1984-85 | CAT | 4º | 45 | 31 | 19 | 7 | 5 | 88 | 35 | |||
1983-84 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | CAT | 8º | 44 | 27 | 14 | 2 | 11 | 63 | 42 | |||
2018-19 | CAT | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |