1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 5 | 4 | 51 | 2.215 | 1.774 | 684 | 483 | 607 | 2.449 | 2.220 | |
F. Española | - | - | 2 | 51 | 76 | 10 | 21 | 45 | 52 | 136 | |
nivel 4 | - | - | 2 | 51 | 76 | 10 | 21 | 45 | 52 | 136 | |
F. Vizcaína | 5 | 4 | 49 | 2.164 | 1.698 | 674 | 462 | 562 | 2.397 | 2.084 | |
nivel 1 | 1 | 1 | 25 | 1.038 | 906 | 295 | 252 | 359 | 1.063 | 1.182 | |
nivel 2 | 4 | 1 | 17 | 848 | 584 | 280 | 162 | 142 | 952 | 626 | |
nivel 3 | - | 2 | 7 | 278 | 208 | 99 | 48 | 61 | 382 | 276 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | VIZ | 1º | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 17 | |||
2023-24 | VIZ | 8º | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 37 | |||
2022-23 | VIZ |
![]() |
2º | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 71 | 41 | ||
2021-22 | VIZ |
2. Preferente
![]() |
16º | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 67 | ||
2020-21 | ||||||||||||
2019-20 | VIZ |
2. Preferente
![]() |
11º | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 35 | ||
2018-19 | VIZ |
2. Preferente
![]() |
11º | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 43 | ||
2017-18 | VIZ | 16º | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 47 | |||
2016-17 | VIZ | 11º | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 46 | |||
2015-16 | VIZ | 12º | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 38 | |||
2014-15 | VIZ | 4º | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 37 | 21 | |||
2013-14 | ESP | 20º | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 21 | 62 | |||
2012-13 | VIZ | 2º | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 45 | 28 | |||
2011-12 | VIZ |
2. Preferente
|
3º | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 51 | 23 | ||
2010-11 | VIZ | 16º | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 38 | 44 | |||
2009-10 | ESP | 19º | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 31 | 74 | |||
2008-09 | VIZ | 1º | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 53 | 33 | |||
2007-08 | VIZ | 4º | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 41 | 33 | |||
2006-07 | VIZ | 9º | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 37 | |||
2005-06 | VIZ | 8º | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 31 | |||
2004-05 | VIZ |
2. Preferente
![]() |
1º | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 36 | 23 | ||
2003-04 | VIZ |
2. Preferente
|
4º | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 41 | 26 | ||
2002-03 | VIZ | 17º | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 36 | 60 | |||
2001-02 | VIZ | 7º | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 55 | |||
2000-01 | VIZ | 14º | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 53 | |||
1999-00 | VIZ | 12º | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 53 | 61 | |||
1998-99 | VIZ | 13º | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 45 | |||
1997-98 | VIZ | 1º | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 68 | 32 | |||
1996-97 | VIZ | 17º | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 52 | |||
1995-96 | VIZ | 1º | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 59 | 21 | |||
1994-95 | VIZ | 16º | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 34 | 47 | |||
1993-94 | VIZ | 14º | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 50 | |||
1992-93 | VIZ | 14º | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 49 | |||
1991-92 | VIZ | 11º | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 43 | |||
1990-91 | VIZ | 13º | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | |||
1989-90 | VIZ | 1º | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 70 | 28 | |||
1988-89 | VIZ | 3º | 46 | 34 | 17 | 12 | 5 | 68 | 39 | |||
1987-88 | VIZ | 3º | 45 | 34 | 18 | 9 | 7 | 60 | 40 | |||
1986-87 | VIZ | 4º | 45 | 34 | 18 | 9 | 7 | 67 | 37 | |||
1985-86 | VIZ | 4º | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 61 | 50 | |||
1984-85 | VIZ | 20º | 23 | 38 | 4 | 15 | 19 | 37 | 67 | |||
1983-84 | VIZ | 15º | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 48 | 61 | |||
1982-83 | VIZ | 2º | 51 | 34 | 20 | 11 | 3 | 71 | 32 | |||
1981-82 | VIZ | 20º | 26 | 38 | 10 | 6 | 22 | 47 | 68 | |||
1980-81 | VIZ | 11º | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 53 | 62 | |||
1979-80 | VIZ | 3º | 50 | 38 | 20 | 10 | 8 | 69 | 38 | |||
1978-79 | VIZ | 16º | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 58 | 55 | |||
1977-78 | VIZ | 7º | 44 | 38 | 17 | 10 | 11 | 51 | 37 | |||
1976-77 | VIZ | 2º | 48 | 34 | 18 | 12 | 4 | 80 | 40 | |||
1975-76 | VIZ | 4º | 41 | 30 | 18 | 5 | 7 | 57 | 29 | |||
1974-75 | VIZ |
![]() |
3º | 39 | 28 | 18 | 3 | 7 | 65 | 31 | ||
1973-74 | VIZ | 11º | 23 | 28 | 9 | 5 | 14 | 40 | 45 | |||
1972-73 | VIZ | 8º | 11 | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 53 | |||
1971-72 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | VIZ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2012-13 | VAS | 1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
1974-75 | VIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |