1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 3 | 54 | 2.128 | 1.747 | 693 | 357 | 697 | 2.962 | 3.033 | |
F. de les Illes Balears | 1 | 3 | 54 | 2.128 | 1.747 | 693 | 357 | 697 | 2.962 | 3.033 | |
nivel 1 | - | - | 15 | 448 | 514 | 165 | 118 | 231 | 678 | 874 | |
nivel 2 | - | 2 | 25 | 983 | 789 | 325 | 151 | 313 | 1.414 | 1.436 | |
nivel 3 | - | - | 8 | 401 | 277 | 116 | 53 | 108 | 488 | 457 | |
nivel 4 | 1 | 1 | 6 | 296 | 167 | 87 | 35 | 45 | 382 | 266 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | BAL | 1º | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 41 | 23 | |||
2023-24 | BAL |
![]() |
4º | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 61 | 41 | ||
2022-23 | BAL | 7º | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 67 | 57 | |||
2021-22 | BAL | 9º | 58 | 38 | 18 | 4 | 16 | 64 | 70 | |||
2020-21 | BAL |
![]() |
4º | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 35 | 23 | ||
2019-20 | BAL |
![]() |
5º | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 | 40 | ||
2018-19 | BAL | 14º | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 70 | 82 | |||
2017-18 | BAL | 8º | 53 | 38 | 16 | 5 | 17 | 63 | 75 | |||
2016-17 | BAL | 8º | 55 | 40 | 16 | 7 | 17 | 78 | 85 | |||
2015-16 | BAL | 3º | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 101 | 49 | |||
2014-15 | BAL | 19º | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 58 | 107 | |||
2013-14 | BAL | 11º | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 70 | 67 | |||
2012-13 | BAL | 10º | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 74 | 74 | |||
2011-12 | BAL | 3º | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 67 | 59 | |||
2010-11 | BAL | 8º | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 70 | 63 | |||
2009-10 | BAL | 1º | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 76 | 29 | |||
2008-09 | BAL | 5º | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 52 | 48 | |||
2007-08 | BAL | 19º | 26 | 38 | 8 | 2 | 28 | 53 | 100 | |||
2006-07 | BAL | 11º | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 53 | |||
2005-06 | BAL | 2º | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 37 | |||
2004-05 | BAL | 6º | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 53 | 54 | |||
2003-04 | BAL | 6º | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 52 | 38 | |||
2002-03 | BAL | 6º | 76 | 40 | 23 | 7 | 10 | 94 | 60 | |||
2001-02 | BAL | 17º | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 31 | 73 | |||
2000-01 | BAL | 19º | 26 | 37 | 7 | 5 | 25 | 34 | 94 | |||
1999-00 | BAL | 15º | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 39 | 77 | |||
1998-99 | BAL | 12º | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 50 | 68 | |||
1997-98 | BAL | 14º | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 56 | 72 | |||
1996-97 | BAL | 3º | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 75 | 37 | |||
1995-96 | ||||||||||||
1994-95 | ||||||||||||
1993-94 | ||||||||||||
1992-93 | ||||||||||||
1991-92 | BAL | 14º | 30 | 34 | 13 | 4 | 17 | 50 | 52 | |||
1990-91 | BAL | 7º | 35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 49 | 48 | |||
1989-90 | BAL | 7º | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 51 | |||
1988-89 | BAL | 18º | 21 | 38 | 8 | 5 | 25 | 30 | 61 | |||
1987-88 | BAL | 3º | 44 | 34 | 19 | 6 | 9 | 67 | 55 | |||
1986-87 | BAL |
![]() |
18º | 16 | 34 | 5 | 6 | 23 | 33 | 91 | ||
1985-86 | BAL | 16º | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 28 | 53 | |||
1984-85 | BAL | 15º | 24 | 34 | 8 | 8 | 18 | 27 | 65 | |||
1983-84 | BAL | 8º | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 | 45 | |||
1982-83 | BAL | 12º | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 59 | |||
1981-82 | BAL | 15º | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 45 | 62 | |||
1980-81 | BAL |
![]() |
6º | 39 | 34 | 13 | 13 | 8 | 59 | 44 | ||
1979-80 | BAL |
![]() |
6º | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 73 | 49 | ||
1978-79 | BAL | 13º | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 48 | 59 | |||
1977-78 | BAL | 14º | 28 | 34 | 12 | 4 | 18 | 48 | 69 | |||
1976-77 | BAL |
![]() |
6º | 41 | 34 | 20 | 1 | 13 | 58 | 42 | ||
1975-76 | BAL | 6º | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 64 | 50 | |||
1974-75 | BAL |
![]() |
16º | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 67 | ||
1973-74 | BAL | 13º | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 38 | 58 | |||
1972-73 | BAL |
![]() |
4º | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 70 | 52 | ||
1971-72 | BAL | 2º | 48 | 32 | 22 | 4 | 6 | 88 | 36 | |||
1970-71 | BAL | 3º | 35 | 24 | 17 | 1 | 6 | 70 | 36 | |||
1969-70 | BAL | 8º | 39 | 36 | 16 | 7 | 13 | 64 | 57 | |||
1968-69 | BAL | 2º | 29 | 20 | 13 | 3 | 4 | 41 | 17 | |||
1967-68 | BAL | 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1966-67 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | BAL | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | ||||
2020-21 | BAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
2019-20 | BAL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||
" | BAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
1980-81 | BAL | 4º | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | |||
1979-80 | BAL | 3º | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | |||
1976-77 | BAL | 4º | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | |||
1974-75 | BAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |