1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 3 | 2 | 36 | 1.735 | 1.198 | 532 | 250 | 416 | 2.087 | 1.799 | |
F. Española | - | - | 1 | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 47 | 75 | |
nivel 4 | - | - | 1 | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 47 | 75 | |
F. Gallega | 3 | 2 | 35 | 1.704 | 1.160 | 526 | 237 | 397 | 2.040 | 1.724 | |
nivel 1 | - | 1 | 9 | 507 | 342 | 139 | 90 | 113 | 469 | 423 | |
nivel 2 | 1 | - | 8 | 391 | 284 | 108 | 67 | 109 | 391 | 451 | |
nivel 3 | - | 1 | 11 | 549 | 371 | 181 | 57 | 133 | 789 | 636 | |
nivel 4 | 2 | - | 7 | 257 | 163 | 98 | 23 | 42 | 391 | 214 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | GAL | 1º | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 17 | |||
2023-24 | GAL |
![]() |
4º | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 72 | 40 | ||
2022-23 | GAL | 8º | 25 | 24 | 8 | 1 | 15 | 40 | 56 | |||
2021-22 | GAL | 8º | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 42 | |||
2020-21 | ||||||||||||
2019-20 | GAL | 11º | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 48 | 52 | |||
2018-19 | GAL |
![]() |
3º | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 89 | 61 | ||
2017-18 | GAL | 9º | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | |||
2016-17 | GAL |
![]() |
6º | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 60 | 48 | ||
2015-16 | GAL | 8º | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 85 | 64 | |||
2014-15 | GAL | 16º | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 76 | |||
2013-14 | GAL | 7º | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 56 | |||
2012-13 | GAL | 14º | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 70 | |||
2011-12 | GAL | 15º | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 50 | 57 | |||
2010-11 | GAL | 8º | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 41 | |||
2009-10 | GAL | 12º | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 39 | 44 | |||
2008-09 | GAL | 5º | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 63 | 38 | |||
2007-08 | GAL | 5º | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 55 | 45 | |||
2006-07 | ESP | 20º | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 47 | 75 | |||
2005-06 | GAL |
![]() |
2º | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 70 | 44 | ||
2004-05 | GAL | 14º | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 52 | |||
2003-04 | GAL | 7º | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 56 | |||
2002-03 | GAL | 8º | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 46 | |||
2001-02 | GAL | 1º | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 64 | 33 | |||
2000-01 | GAL | 11º | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 48 | |||
1999-00 | GAL | 8º | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 50 | 53 | |||
1998-99 | GAL | 10º | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 51 | 53 | |||
1997-98 | GAL | 13º | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 62 | |||
1996-97 | GAL | 2º | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 97 | 44 | |||
1995-96 | GAL | 3º | 69 | 37 | 22 | 3 | 12 | 83 | 57 | |||
1994-95 | GAL | 8º | 40 | 38 | 17 | 6 | 15 | 76 | 72 | |||
1993-94 | GAL | 11º | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 73 | 78 | |||
1992-93 | GAL | 1º | 52 | 30 | 25 | 2 | 3 | 95 | 30 | |||
1991-92 | GAL | 5º | 31 | 24 | 13 | 5 | 6 | 57 | 32 | |||
1990-91 | GAL | 9º | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 92 | 69 | |||
1989-90 | GAL | 1º | 24 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 11 | |||
1988-89 | GAL | 6º | 31 | 26 | 12 | 7 | 7 | 52 | 28 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | GAL | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
2021-22 | GAL |
![]() |
4º | 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 19 | +3 | |
2018-19 | GAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
2016-17 | GAL | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | GAL | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||||
2023-24 | GAL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |