1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 3 | 7 | 68 | 2.678 | 2.241 | 891 | 536 | 815 | 3.384 | 3.094 | |
F. Española | - | 2 | 21 | 827 | 782 | 269 | 200 | 313 | 974 | 1.090 | |
nivel 3 | - | - | 2 | 46 | 60 | 16 | 14 | 30 | 100 | 145 | |
nivel 4 | - | 2 | 19 | 781 | 722 | 253 | 186 | 283 | 874 | 945 | |
F. de Asturias | 3 | 5 | 47 | 1.851 | 1.459 | 622 | 336 | 502 | 2.410 | 2.004 | |
nivel 1 | 2 | 1 | 21 | 823 | 727 | 284 | 172 | 271 | 1.032 | 987 | |
nivel 2 | 1 | 3 | 22 | 832 | 620 | 281 | 139 | 201 | 1.169 | 896 | |
nivel 3 | - | 1 | 4 | 196 | 112 | 57 | 25 | 30 | 209 | 121 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | AST | 1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | |||
2023-24 | AST | 2º | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 73 | 36 | |||
2022-23 | AST | 15º | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 51 | 61 | |||
2021-22 | AST | 8º | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 46 | 42 | |||
2020-21 | AST | 2º | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | |||
2019-20 | AST | 12º | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 45 | 47 | |||
2018-19 | AST | 11º | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 48 | |||
2017-18 | AST | 6º | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 56 | 46 | |||
2016-17 | AST | 8º | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 56 | 39 | |||
2015-16 | AST | 10º | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 57 | 59 | |||
2014-15 | AST | 5º | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 48 | |||
2013-14 | AST | 2º | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 71 | 19 | |||
2012-13 | AST | 3º | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 51 | 17 | |||
2011-12 | AST | 6º | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 39 | 39 | |||
2010-11 | AST | 10º | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 46 | |||
2009-10 | AST | 17º | 33 | 34 | 10 | 3 | 21 | 45 | 76 | |||
2008-09 | AST | 19º | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 38 | 64 | |||
2007-08 | ESP | 19º | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 31 | 89 | |||
2006-07 | ESP | 15º | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 64 | |||
2005-06 | ESP | 17º | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 37 | 61 | |||
2004-05 | ESP | 15º | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 34 | 67 | |||
2003-04 | ESP | 16º | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 54 | |||
2002-03 | ESP | 11º | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 49 | |||
2001-02 | AST | 1º | 84 | 38 | 24 | 12 | 2 | 65 | 19 | |||
2000-01 | AST | 9º | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 48 | |||
1999-00 | AST | 6º | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 54 | 39 | |||
1998-99 | AST | 4º | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 28 | |||
1997-98 | ESP | 19º | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 33 | 60 | |||
1996-97 | ESP | 12º | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 36 | 49 | |||
1995-96 | ESP | 15º | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 61 | |||
1994-95 | ESP | 7º | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 53 | 52 | |||
1993-94 | ESP | 8º | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 46 | |||
1992-93 | ESP | 5º | 50 | 38 | 21 | 8 | 9 | 62 | 27 | |||
1991-92 | ESP | 4º | 49 | 38 | 15 | 19 | 4 | 41 | 20 | |||
1990-91 | ESP | 2º | 55 | 38 | 22 | 11 | 5 | 56 | 26 | |||
1989-90 | ESP | 2º | 55 | 38 | 25 | 5 | 8 | 77 | 29 | |||
1988-89 | ESP | 8º | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 61 | 42 | |||
1987-88 | ESP | 14º | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 49 | |||
1986-87 | ESP | 6º | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 47 | 35 | |||
1985-86 | ESP | 14º | 29 | 38 | 11 | 7 | 20 | 49 | 65 | |||
1984-85 | AST | 1º | 52 | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 | 41 | |||
1983-84 | AST | 7º | 45 | 38 | 18 | 9 | 11 | 75 | 50 | |||
1982-83 | AST | 3º | 52 | 38 | 19 | 14 | 5 | 58 | 30 | |||
1981-82 | AST | 17º | 31 | 38 | 13 | 5 | 20 | 37 | 54 | |||
1980-81 | AST | 14º | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 50 | |||
1979-80 | AST | 1º | 59 | 38 | 26 | 7 | 6 | 92 | 40 | |||
1978-79 | AST | 6º | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 58 | 54 | |||
1977-78 | AST | 19º | 31 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 50 | |||
1976-77 | AST | 16º | 31 | 38 | 13 | 5 | 20 | 38 | 60 | |||
1975-76 | AST | 8º | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | |||
1974-75 | AST | 14º | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 63 | |||
1973-74 | AST | 13º | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 36 | 44 | |||
1972-73 | AST | 11º | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 63 | 56 | |||
1971-72 | AST | 11º | 39 | 38 | 17 | 5 | 16 | 51 | 53 | |||
1970-71 | AST | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1969-70 | AST | 2º | 34 | 22 | 16 | 2 | 4 | 72 | 28 | |||
1968-69 | AST | 2º | 38 | 24 | 17 | 4 | 3 | 82 | 31 | |||
1967-68 | AST | 10º | 25 | 32 | 10 | 5 | 17 | 37 | 51 | |||
1966-67 | AST | 4º | 28 | 24 | 11 | 6 | 7 | 43 | 35 | |||
1965-66 | AST | 4º | 25 | 22 | 10 | 5 | 7 | 47 | 38 | |||
1964-65 | AST | 5º | 28 | 24 | 11 | 6 | 7 | 58 | 31 | |||
1963-64 | AST | 6º | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 79 | 51 | |||
1962-63 | AST | 15º | 19 | 28 | 8 | 3 | 17 | 40 | 67 | |||
1961-62 | AST | 12º | 20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 42 | 56 | |||
1960-61 | AST | 7º | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 57 | |||
1959-60 | ESP | 15º | 18 | 30 | 7 | 4 | 19 | 49 | 91 | |||
1958-59 | ESP | 9º | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 51 | 54 | |||
1957-58 | AST | 2º | 23 | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 | 19 | |||
1956-57 | ||||||||||||
1955-56 | AST | 4º | 20 | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 | 24 | |||
1954-55 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | AST | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||
1991-92 | ESP | 4º | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | |||
1990-91 | ESP | 3º | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||
1970-71 | AST | 1º | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | |||
" | AST | 1º | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | |||
1969-70 | AST | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
" | AST | 2º | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | |||
1968-69 | AST | 4º | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | |||
1957-58 | AST | 3º | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 17 | |||
1956-57 | AST | 8º | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 40 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | ESP |
1. Copa del Rey
|
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
1992-93 | ESP |
1. Copa del Rey
|
7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||
1991-92 | ESP |
1. Copa del Rey
|
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
1990-91 | ESP |
1. Copa del Rey
|
7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||
1987-88 | ESP |
1. Copa del Rey
|
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |