1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 3 | 28 | 1.110 | 814 | 310 | 174 | 330 | 1.208 | 1.295 | +6 |
F. Andaluza | 1 | 3 | 28 | 1.110 | 814 | 310 | 174 | 330 | 1.208 | 1.295 | +6 |
nivel 1 | - | - | 8 | 342 | 274 | 94 | 61 | 119 | 349 | 456 | -1 |
nivel 2 | - | 2 | 14 | 556 | 418 | 156 | 82 | 180 | 649 | 701 | +6 |
nivel 3 | 1 | 1 | 6 | 212 | 122 | 60 | 31 | 31 | 210 | 138 | +1 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | AND | 1º | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 10 | |||
2023-24 | AND | 14º | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 48 | 65 | |||
2022-23 | AND | 9º | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 61 | |||
2021-22 | AND | 4º | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 62 | 50 | |||
2020-21 | AND | 7º | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 25 | |||
2019-20 | AND | 2º | 37 | 19 | 10 | 6 | 3 | 41 | 22 | +1 | ||
2018-19 | AND | 15º | 34 | 32 | 8 | 4 | 20 | 30 | 51 | +6 | ||
2017-18 | AND | 14º | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 38 | 51 | |||
2016-17 | AND | 1º | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 41 | 21 | |||
2015-16 | AND | 6º | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 43 | 19 | |||
2014-15 | AND | 9º | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 33 | |||
2013-14 | AND | 6º | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 33 | |||
2012-13 | AND | 20º | 25 | 38 | 7 | 4 | 27 | 51 | 90 | |||
2011-12 | AND | 14º | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 48 | |||
2010-11 | AND | 12º | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 51 | 63 | |||
2009-10 | AND | 5º | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 59 | 55 | |||
2008-09 | AND | 12º | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 39 | |||
2007-08 | AND | 15º | 35 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 50 | -1 | ||
2006-07 | AND | 2º | 72 | 32 | 23 | 3 | 6 | 55 | 26 | |||
2005-06 | AND | 15º | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 26 | 85 | |||
2004-05 | AND | 2º | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 67 | 31 | |||
2003-04 | AND | 12º | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 60 | 81 | |||
2002-03 | AND | 10º | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 55 | |||
2001-02 | AND | 3º | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 31 | |||
2000-01 | AND | 11º | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 47 | |||
1999-00 | AND | 11º | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 51 | |||
1998-99 | AND | 9º | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 56 | |||
1997-98 | ||||||||||||
1996-97 | ||||||||||||
1995-96 | AND | 6º | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 48 | 46 | |||
1994-95 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | AND | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
2020-21 | AND | 4º | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 36 | |||
2019-20 | AND | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | AND | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
" | AND | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |