[FRE] C. Atlético Antoniano (equipo)
EQUIPOS
:: Club Atlético Antoniano
equipación común
(C. Atlético Antoniano [2])
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
Calle Faisán, 4º B. Lebrija (Sevilla)
Redes sociales:
Terrenos de juego:
Nombres:
2018-0000 Club Atlético Antoniano
2017-2018 Club Atlético Antoniano Algosur
0000-2017 Club Atlético Antoniano
Sociedades:
0000-0000 | A | C. Atlético Antoniano [2]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 7 1 27 1.455 933 407 235 291 1.370 1.106 -1
F. Española 1 - 13 572 455 145 137 173 544 611
nivel 4 - - 11 478 393 120 118 155 468 552
nivel 5 1 - 2 94 62 25 19 18 76 59
F. Andaluza 6 1 14 883 478 262 98 118 826 495 -1
nivel 1 6 1 14 883 478 262 98 118 826 495 -1


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 10º 41 31 11 8 12 29 39
2022-23 ESP 60 30 17 9 4 47 24
2021-22 ESP 13º 34 32 8 10 14 29 35
2020-21 ESP 21 18 4 9 5 15 20
2019-20 ESP 51 29 14 9 6 42 28
2018-19 AND 66 34 20 6 8 62 34
2017-18 AND 50 34 15 5 14 37 42
2016-17 ESP 18º 40 38 9 13 16 38 59
2015-16 AND 75 34 23 7 4 82 34 -1
2014-15 AND 67 34 19 10 5 65 31
2013-14 AND 47 34 12 11 11 46 43
2012-13 ESP 18º 40 38 9 13 16 34 51
2011-12 ESP 13º 43 38 10 13 15 31 45
2010-11 AND 74 34 23 5 6 58 32
2009-10 AND 67 36 21 4 11 65 42
2008-09 ESP 19º 25 37 5 10 22 29 61
2007-08 AND 69 34 20 9 5 54 18
2006-07 AND 38 30 10 8 12 34 37
2005-06 AND 48 32 14 6 12 52 42
2004-05 ESP 19º 44 40 12 8 20 45 56
2003-04 ESP 13º 46 38 11 13 14 50 54
2002-03 ESP 11º 54 42 14 12 16 67 73
2001-02 ESP 71 38 21 8 9 80 51
2000-01 AND 75 34 23 6 5 63 28
1999-00 AND 87 36 27 6 3 85 27
1998-99 AND 67 34 20 7 7 75 34
1997-98 AND 53 38 15 8 15 48 51
1996-97
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 ESP 23 24 4 11 9 23 35
2001-02 ESP 10 6 3 1 2 7 9
2000-01 AND 14 6 4 2 0 11 0
1999-00 AND 13 6 4 1 1 11 3
1998-99 AND 2 6 0 2 4 4 14


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 7 1 0 0 1 0 1
2019-20 ESP 7 2 1 0 1 2 4