[FRE] C.F. Sant Jaume Olot B (equipo)
EQUIPOS
:: Club Futbol Sant Jaume Olot B
equipación de la sociedad
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
2018-0000 Club Futbol Sant Jaume Olot B
0000-2018 Club de Fútbol Sant Jaume de Llierca
Sociedades:
0000-0000 | A | C.F. Sant Jaume de Llierca
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 2 3 46 1.899 1.377 597 314 466 2.550 2.201 -2
F. Catalana 2 3 46 1.899 1.377 597 314 466 2.550 2.201 -2
nivel 2 - - 6 188 133 54 26 53 199 191
nivel 3 - 2 11 564 351 162 78 111 669 523
nivel 4 - 1 25 930 771 308 193 270 1.361 1.294 -2
nivel 5 2 - 4 217 122 73 17 32 321 193


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2024-25 CAT 22 11 7 1 3 25 12
2023-24 CAT 58 34 17 7 10 77 48
2022-23 CAT 28 20 8 4 8 29 25
2021-22 CAT 36 22 11 3 8 35 27
2020-21 CAT 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 CAT 35 23 10 5 8 32 30
2018-19 CAT 54 34 16 6 12 57 50
2017-18 CAT 14º 35 34 9 8 17 46 59
2016-17 CAT 70 34 21 7 6 64 27
2015-16 CAT 72 34 23 3 8 86 46
2014-15 CAT 65 34 19 8 7 82 53
2013-14 CAT 58 32 17 7 8 72 38
2012-13 CAT 55 34 16 7 11 72 51
2011-12 CAT 50 34 15 5 14 74 74
2010-11 CAT 50 34 15 5 14 64 58
2009-10 CAT 12º 39 34 10 9 15 53 62
2008-09 CAT 76 30 25 1 4 110 45
2007-08 CAT 13º 41 34 12 5 17 64 69
2006-07 CAT 56 30 17 5 8 71 53
2005-06 CAT 17º 29 32 8 5 19 48 71
2004-05 CAT 15º 37 34 9 10 15 58 74
2003-04 CAT 47 34 13 8 13 71 62
2002-03 CAT 58 34 18 4 12 60 48
2001-02 CAT 10º 48 34 12 12 10 65 65
2000-01 CAT 52 34 12 16 6 50 36
1999-00 CAT 50 34 13 11 10 52 43
1998-99 CAT 10º 48 34 13 9 12 40 47
1997-98 CAT 17º 22 34 4 10 20 36 78
1996-97 CAT 12º 44 34 12 8 14 43 51
1995-96 CAT 11º 48 36 11 15 10 38 45
1994-95 CAT 47 34 20 7 7 90 31
1993-94 CAT 51 34 23 5 6 94 49
1992-93 CAT 40 34 15 10 9 59 43
1991-92 CAT 44 28 19 6 3 76 26
1990-91 CAT 37 30 15 7 8 60 51
1989-90 CAT 35 34 13 9 12 56 54
1988-89 CAT 41 34 17 7 10 67 51
1987-88 CAT 44 33 19 6 8 74 45
1986-87 CAT 38 34 13 12 9 69 50
1985-86 CAT 10º 30 31 11 8 12 58 63
1984-85 CAT 33 34 11 11 12 57 68
1983-84 CAT 17º 17 34 7 3 24 35 102
1982-83 CAT 14º 23 33 8 9 16 39 66 -2
1981-82 CAT 36 34 13 10 11 42 55
1980-81
1979-80
1978-79 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1977-78
1976-77
1975-76
1974-75
1973-74 CAT 14º 0 0 0 0 0 0 0
1972-73
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 CAT 42 26 12 6 8 42 32
2021-22 CAT 16 8 5 1 2 18 12
2016-17 CAT 1 2 1 1 0 1 0
2015-16 CAT 1 2 0 2 0 1 1
1994-95 CAT 0 2 0 0 2 3 8