1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 1 | 29 | 934 | 626 | 274 | 122 | 230 | 1.389 | 1.281 | |
F. Catalana | 1 | 1 | 29 | 934 | 626 | 274 | 122 | 230 | 1.389 | 1.281 | |
nivel 2 | - | - | 3 | 153 | 102 | 43 | 24 | 35 | 169 | 148 | |
nivel 3 | - | 1 | 9 | 410 | 274 | 117 | 59 | 98 | 608 | 598 | |
nivel 4 | - | - | 4 | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 41 | 84 | |
nivel 5 | 1 | - | 13 | 346 | 220 | 107 | 35 | 78 | 571 | 451 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
2023-24 | CAT | 14º | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 41 | 84 | |||
2022-23 | CAT | 8º | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 81 | 99 | |||
2021-22 | CAT | 12º | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 70 | 82 | |||
2020-21 | CAT | 8º | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | 44 | |||
2019-20 | CAT | 18º | 8 | 23 | 2 | 2 | 19 | 47 | 95 | |||
2018-19 | CAT | 14º | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 64 | |||
2017-18 | CAT | 5º | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 61 | 45 | |||
2016-17 | CAT | 5º | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 39 | |||
2015-16 | CAT | 2º | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | 96 | 33 | |||
2014-15 | CAT | 3º | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 66 | 50 | |||
2013-14 | CAT | 5º | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 71 | 56 | |||
2012-13 | CAT | 6º | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 71 | 69 | |||
2011-12 | CAT | 7º | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 72 | 70 | |||
2010-11 | CAT | 1º | 72 | 28 | 23 | 3 | 2 | 101 | 19 | |||
2009-10 | CAT | 3º | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 93 | 49 | |||
2008-09 | CAT | 8º | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 59 | 64 | |||
2007-08 | CAT | 12º | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 46 | 68 | |||
2006-07 | CAT | 4º | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 91 | 50 | |||
2005-06 | CAT | 7º | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 40 | 48 | |||
2004-05 | CAT | 8º | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 51 | 72 | |||
2003-04 | ||||||||||||
2002-03 | ||||||||||||
2001-02 | ||||||||||||
2000-01 | ||||||||||||
1999-00 | ||||||||||||
1998-99 | ||||||||||||
1997-98 | ||||||||||||
1996-97 | ||||||||||||
1995-96 | ||||||||||||
1994-95 | CAT | 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1993-94 | CAT | 12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1992-93 | CAT | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1991-92 | CAT | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1990-91 | CAT | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1989-90 | CAT | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1988-89 | CAT | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1987-88 | ||||||||||||
1986-87 | ||||||||||||
1985-86 | CAT | 7º | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 75 | 80 | |||
1984-85 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | CAT | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | CAT | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |