[FRE] C.F. Esplais (equipo)
EQUIPOS
:: Club de Fútbol Esplais
equipación común
(C.F. Esplais)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
0000-0000 Club de Fútbol Esplais
Sociedades:
0000-0000 | A | C.F. Esplais
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 6 49 2.260 1.398 689 296 413 2.949 2.069
F. Catalana 1 6 49 2.260 1.398 689 296 413 2.949 2.069
nivel 2 - - 1 44 34 11 11 12 51 62
nivel 3 1 2 23 1.074 782 358 177 247 1.460 1.128
nivel 4 - 3 21 901 469 244 95 130 1.083 711
nivel 5 - 1 4 241 113 76 13 24 355 168


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CAT 67 25 21 4 0 68 13
2022-23 CAT 69 30 21 6 3 90 30
2021-22 CAT 70 32 21 7 4 118 38
2020-21 CAT 37 14 12 1 1 48 19
2019-20 CAT 40 19 13 1 5 65 28
2018-19 CAT 16º 26 34 6 8 20 52 82
2017-18 CAT 11º 38 32 11 5 16 59 71
2016-17 CAT 63 34 19 6 9 59 43
2015-16 CAT 16º 38 34 11 5 18 71 68
2014-15 CAT 53 34 14 11 9 69 55
2013-14 CAT 55 34 17 4 13 77 58
2012-13 CAT 64 34 19 7 8 60 37
2011-12 CAT 68 34 20 8 6 58 27
2010-11 CAT 74 34 23 5 6 74 32
2009-10 CAT 78 34 25 3 6 89 34
2008-09 CAT 62 34 17 11 6 64 33
2007-08 CAT 71 34 22 5 7 92 45
2006-07 CAT 64 34 17 13 4 76 48
2005-06 CAT 45 34 12 9 13 67 74
2004-05 CAT 73 28 24 1 3 94 36
2003-04 CAT 70 30 22 4 4 130 37
2002-03 CAT 12º 31 30 9 4 17 63 82
2001-02 CAT 17º 27 34 7 6 21 53 84
2000-01 CAT 10º 40 34 11 7 16 55 76
1999-00 CAT 11º 44 34 11 11 12 51 62
1998-99 CAT 61 34 18 7 9 50 45
1997-98 CAT 48 34 14 6 14 69 53
1996-97 CAT 57 34 15 12 7 56 40
1995-96 CAT 57 36 17 6 13 58 43
1994-95 CAT 10º 33 34 12 9 13 55 55
1993-94 CAT 15º 28 34 9 10 15 41 52
1992-93 CAT 12º 33 34 10 13 11 57 55
1991-92 CAT 37 34 13 11 10 58 54
1990-91 CAT 56 34 24 8 2 94 20
1989-90 CAT 47 34 21 5 8 80 36
1988-89 CAT 47 34 21 5 8 88 45
1987-88 CAT 44 34 17 10 7 68 42
1986-87 CAT 47 34 21 5 8 50 34
1985-86 CAT 37 34 15 7 12 61 57
1984-85 CAT 37 34 14 9 11 70 56
1983-84 CAT 45 34 18 9 7 80 49
1982-83 CAT 12º 29 34 12 5 17 54 64
1981-82 CAT 10º 33 34 13 7 14 58 57
1980-81
1979-80
1978-79 CAT 14º 0 0 0 0 0 0 0
1977-78 CAT 19º 25 0 0 0 0 0 0
1976-77 CAT 16º 25 0 0 0 0 0 0
1975-76 CAT 13º 36 0 0 0 0 0 0
1974-75 CAT 12º 31 0 0 0 0 0 0
1973-74 CAT 12º 0 0 0 0 0 0 0
1972-73
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2004-05 CAT 7 4 2 1 1 9 6
1998-99 CAT 1 2 1 1 0 4 2