1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 2 | - | 36 | 1.190 | 905 | 358 | 160 | 387 | 1.742 | 1.740 | |
F. Catalana | 2 | - | 36 | 1.190 | 905 | 358 | 160 | 387 | 1.742 | 1.740 | |
nivel 3 | - | - | 11 | 393 | 337 | 115 | 48 | 174 | 595 | 755 | |
nivel 4 | 1 | - | 20 | 636 | 498 | 192 | 104 | 202 | 928 | 926 | |
nivel 5 | 1 | - | 5 | 161 | 70 | 51 | 8 | 11 | 219 | 59 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
2023-24 | CAT | 3º | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 84 | 32 | |||
2022-23 | CAT | 15º | 13 | 30 | 4 | 1 | 25 | 33 | 106 | |||
2021-22 | CAT | 11º | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 60 | 84 | |||
2020-21 | CAT | 10º | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 41 | |||
2019-20 | CAT | 17º | 13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 29 | 58 | |||
2018-19 | CAT | 12º | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 78 | 60 | |||
2017-18 | CAT | 13º | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 65 | |||
2016-17 | CAT | 15º | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 54 | 81 | |||
2015-16 | CAT | 10º | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 71 | 70 | |||
2014-15 | CAT | 6º | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 68 | 45 | |||
2013-14 | CAT | 6º | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 74 | 60 | |||
2012-13 | CAT | 1º | 85 | 32 | 27 | 4 | 1 | 142 | 31 | |||
2011-12 | CAT | 16º | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 60 | 85 | |||
2010-11 | CAT | 9º | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 66 | |||
2009-10 | CAT | 11º | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 64 | 62 | |||
2008-09 | CAT | 3º | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 64 | 14 | |||
2007-08 | CAT | 1º | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 62 | 13 | |||
2006-07 | CAT | 9º | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 | 41 | |||
2005-06 | CAT | 12º | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 66 | 68 | |||
2004-05 | CAT | 9º | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 57 | |||
2003-04 | CAT | 4º | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 46 | |||
2002-03 | CAT | 6º | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 72 | 55 | |||
2001-02 | CAT | 13º | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 50 | 56 | |||
2000-01 | CAT | 15º | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 52 | 60 | |||
1999-00 | CAT | 15º | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 57 | 70 | |||
1998-99 | ||||||||||||
1997-98 | ||||||||||||
1996-97 | ||||||||||||
1995-96 | ||||||||||||
1994-95 | ||||||||||||
1993-94 | ||||||||||||
1992-93 | ||||||||||||
1991-92 | CAT | 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1990-91 | CAT | 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1989-90 | CAT | 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1988-89 | CAT | 14º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1987-88 | CAT | 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1986-87 | ||||||||||||
1985-86 | CAT | 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1984-85 | ||||||||||||
1983-84 | ||||||||||||
1982-83 | ||||||||||||
1981-82 | ||||||||||||
1980-81 | ||||||||||||
1979-80 | ||||||||||||
1978-79 | ||||||||||||
1977-78 | ||||||||||||
1976-77 | CAT | 14º | 27 | 38 | 11 | 5 | 22 | 53 | 100 | |||
1975-76 | CAT | 14º | 27 | 37 | 8 | 11 | 18 | 50 | 80 | |||
1974-75 | CAT | 11º | 25 | 29 | 9 | 7 | 13 | 47 | 59 | |||
1973-74 | CAT | 10º | 36 | 36 | 16 | 4 | 16 | 74 | 75 | |||
1972-73 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | CAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
" | CAT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
2008-09 | CAT | 2º | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | |||
2007-08 | CAT | 4º | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | |||
2006-07 | CAT | 5º | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 26 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | CAT | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |