1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 2 | 2 | 32 | 1.355 | 920 | 421 | 161 | 338 | 1.787 | 1.560 | |
F. de Castilla y León | 2 | 2 | 32 | 1.355 | 920 | 421 | 161 | 338 | 1.787 | 1.560 | |
nivel 1 | - | - | 9 | 320 | 306 | 87 | 59 | 160 | 391 | 610 | |
nivel 2 | 2 | 2 | 23 | 1.035 | 614 | 334 | 102 | 178 | 1.396 | 950 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CLE | 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | |||
2023-24 | CLE | 2º | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 90 | 51 | |||
2022-23 | CLE | 9º | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 81 | 65 | |||
2021-22 | CLE | 7º | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 39 | 42 | |||
2020-21 | ||||||||||||
2019-20 | CLE | 4º | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 54 | 34 | |||
2018-19 | CLE | 11º | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 54 | 55 | |||
2017-18 | CLE | 8º | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 47 | 47 | |||
2016-17 | CLE | 14º | 28 | 30 | 9 | 1 | 20 | 52 | 95 | |||
2015-16 | CLE | 8º | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 59 | 64 | |||
2014-15 | CLE | 10º | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 57 | 55 | |||
2013-14 | CLE | 7º | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 76 | 52 | |||
2012-13 | CLE | 5º | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 83 | 52 | |||
2011-12 | CLE | 2º | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 49 | 22 | |||
2010-11 | CLE | 7º | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 33 | |||
2009-10 | CLE | 8º | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 55 | 39 | |||
2008-09 | CLE | 2º | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 74 | 36 | |||
2007-08 | CLE | 15º | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 53 | 71 | |||
2006-07 | CLE | 12º | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 55 | |||
2005-06 | CLE | 6º | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 46 | 41 | |||
2004-05 | CLE | 1º | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 36 | 11 | |||
2003-04 | CLE | 7º | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 39 | 33 | |||
2002-03 | CLE | 17º | 19 | 34 | 5 | 4 | 25 | 30 | 89 | |||
2001-02 | CLE | 1º | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 64 | 27 | |||
2000-01 | CLE | 13º | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 67 | |||
1999-00 | CLE | 13º | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 41 | 87 | |||
1998-99 | CLE | 16º | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 31 | 62 | |||
1997-98 | CLE | 13º | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 39 | 60 | |||
1996-97 | CLE | 1º | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 71 | 23 | |||
1995-96 | CLE | 15º | 37 | 36 | 11 | 4 | 21 | 55 | 78 | |||
1994-95 | CLE | 1º | 44 | 26 | 19 | 6 | 1 | 82 | 21 | |||
1993-94 | CLE | 2º | 36 | 24 | 18 | 0 | 6 | 76 | 27 | |||
1992-93 | CLE | 3º | 34 | 24 | 16 | 2 | 6 | 69 | 31 | |||
1991-92 | CLE | 6º | 35 | 26 | 16 | 3 | 7 | 58 | 35 | |||
1990-91 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | CLE | 5º | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 25 | 28 | |||
2011-12 | CLE | 3º | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 |