1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 2 | 2 | 48 | 1.660 | 1.205 | 518 | 236 | 451 | 2.400 | 2.036 | |
F. Gallega | 2 | 2 | 48 | 1.660 | 1.205 | 518 | 236 | 451 | 2.400 | 2.036 | |
nivel 2 | - | - | 14 | 423 | 449 | 147 | 90 | 212 | 662 | 800 | |
nivel 3 | 1 | 2 | 22 | 881 | 528 | 261 | 108 | 159 | 1.218 | 851 | |
nivel 4 | 1 | - | 12 | 356 | 228 | 110 | 38 | 80 | 520 | 385 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | GAL | 16º | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 44 | 60 | |||
2023-24 | GAL | 1º | 68 | 30 | 22 | 2 | 6 | 87 | 31 | |||
2022-23 | GAL |
![]() |
3º | 62 | 27 | 19 | 5 | 3 | 97 | 36 | ||
2021-22 | GAL |
![]() |
3º | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 88 | 24 | ||
2020-21 | ||||||||||||
2019-20 | GAL | 3º | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 69 | 34 | |||
2018-19 | GAL |
![]() |
2º | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 77 | 37 | ||
2017-18 | GAL | 17º | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 29 | 100 | |||
2016-17 | GAL | 14º | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 58 | 93 | |||
2015-16 | GAL | 1º | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 96 | 36 | |||
2014-15 | GAL | 11º | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 48 | 51 | |||
2013-14 | GAL | 12º | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 74 | 70 | |||
2012-13 | GAL | 7º | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 79 | 68 | |||
2011-12 | GAL | 7º | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 82 | 62 | |||
2010-11 | GAL | 7º | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 74 | 56 | |||
2009-10 | GAL | 1º | 82 | 32 | 26 | 4 | 2 | 112 | 33 | |||
2008-09 | GAL | 5º | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 88 | 42 | |||
2007-08 | GAL | 7º | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 64 | 52 | |||
2006-07 | GAL | 10º | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 55 | 54 | |||
2005-06 | GAL | 12º | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 54 | 80 | |||
2004-05 | GAL | 7º | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 37 | 29 | |||
2003-04 | GAL | 6º | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 51 | 38 | |||
2002-03 | GAL | 15º | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 42 | 76 | |||
2001-02 | GAL | 10º | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 54 | 67 | |||
2000-01 | GAL | 10º | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 68 | 78 | |||
1999-00 | GAL | 5º | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 36 | |||
1998-99 | GAL | 10º | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 42 | 41 | |||
1997-98 | GAL | 16º | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 43 | 68 | |||
1996-97 | GAL | 8º | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 50 | |||
1995-96 | GAL | 3º | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 54 | 33 | |||
1994-95 | GAL | 18º | 9 | 34 | 2 | 5 | 27 | 28 | 97 | |||
1993-94 | GAL | 3º | 43 | 34 | 20 | 3 | 11 | 71 | 46 | |||
1992-93 | GAL | 13º | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 | 57 | |||
1991-92 | GAL | 9º | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 63 | 52 | |||
1990-91 | GAL | 11º | 34 | 36 | 11 | 12 | 13 | 46 | 48 | |||
1989-90 | GAL | 10º | 34 | 37 | 15 | 4 | 18 | 53 | 47 | |||
1988-89 | GAL | 5º | 43 | 37 | 18 | 7 | 12 | 79 | 44 | |||
1987-88 | GAL | 5º | 46 | 37 | 18 | 10 | 9 | 63 | 38 | |||
1986-87 | GAL | 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1985-86 | GAL | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1984-85 | GAL | 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1983-84 | GAL | 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1982-83 | GAL | 17º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1981-82 | GAL | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1980-81 | GAL | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1979-80 | GAL | 10º | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 59 | 57 | |||
1978-79 | ||||||||||||
1977-78 | GAL | 2º | 23 | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 15 | |||
1976-77 | ||||||||||||
1975-76 | GAL | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1974-75 | GAL | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1973-74 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | GAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
2021-22 | GAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
2018-19 | GAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | GAL | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||||
2023-24 | GAL | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |