1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | - | 29 | 1.061 | 879 | 323 | 171 | 385 | 1.574 | 1.720 | +11 |
F. Andaluza | 1 | - | 29 | 1.061 | 879 | 323 | 171 | 385 | 1.574 | 1.720 | +11 |
nivel 1 | - | - | 8 | 202 | 290 | 70 | 55 | 165 | 381 | 707 | -3 |
nivel 2 | - | - | 12 | 415 | 351 | 125 | 76 | 150 | 597 | 663 | -6 |
nivel 3 | 1 | - | 9 | 444 | 238 | 128 | 40 | 70 | 596 | 350 | +20 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | AND | 1º | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 44 | 24 | |||
2023-24 | AND | 11º | 34 | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 61 | -1 | ||
2022-23 | AND | 5º | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 65 | 32 | |||
2021-22 | AND | 17º | 19 | 34 | 5 | 7 | 22 | 39 | 80 | -3 | ||
2020-21 | AND |
![]() |
4º | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 23 | ||
2019-20 | AND | 11º | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 36 | 50 | |||
2018-19 | AND | 5º | 51 | 32 | 13 | 8 | 11 | 53 | 44 | +4 | ||
2017-18 | AND | 4º | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 71 | 48 | |||
2016-17 | AND | 4º | 69 | 32 | 18 | 9 | 5 | 81 | 38 | +6 | ||
2015-16 | AND | 1º | 54 | 22 | 15 | 4 | 3 | 64 | 18 | +5 | ||
2014-15 | AND | 9º | 25 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 36 | +7 | ||
2013-14 | AND | 4º | 46 | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 27 | +6 | ||
2012-13 | AND | 6º | 49 | 28 | 16 | 1 | 11 | 80 | 55 | |||
2011-12 | AND | 6º | 54 | 30 | 18 | 3 | 9 | 89 | 49 | -3 | ||
2010-11 | AND | 3º | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 92 | 34 | |||
2009-10 | ||||||||||||
2008-09 | AND | 16º | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 54 | 86 | |||
2007-08 | AND | 7º | 43 | 30 | 13 | 7 | 10 | 53 | 50 | -3 | ||
2006-07 | AND | 8º | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 47 | |||
2005-06 | ||||||||||||
2004-05 | ||||||||||||
2003-04 | ||||||||||||
2002-03 | ||||||||||||
2001-02 | ||||||||||||
2000-01 | AND | 18º | 23 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 65 | -3 | ||
1999-00 | ||||||||||||
1998-99 | AND | 19º | 16 | 36 | 4 | 4 | 28 | 32 | 95 | |||
1997-98 | ||||||||||||
1996-97 | ||||||||||||
1995-96 | AND | 11º | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 52 | 61 | |||
1994-95 | ||||||||||||
1993-94 | AND | 10º | 26 | 28 | 10 | 6 | 12 | 63 | 68 | |||
1992-93 | AND | 20º | 26 | 40 | 9 | 8 | 23 | 54 | 121 | |||
1991-92 | AND | 11º | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 37 | 70 | |||
1990-91 | ||||||||||||
1989-90 | ||||||||||||
1988-89 | ||||||||||||
1987-88 | ||||||||||||
1986-87 | ||||||||||||
1985-86 | AND |
![]() |
9º | 16 | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 42 | -4 | |
1984-85 | AND | 17º | 25 | 38 | 9 | 7 | 22 | 62 | 112 | |||
1983-84 | AND | 16º | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 66 | |||
1982-83 | AND | 19º | 22 | 38 | 8 | 6 | 24 | 46 | 102 | |||
1981-82 | AND | 12º | 27 | 32 | 11 | 5 | 16 | 68 | 76 | |||
1980-81 | AND | 12º | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 65 | 64 | |||
1979-80 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | AND | 8º | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 41 | |||
1985-86 | AND | 7º | 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | -2 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | AND | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | ||||
2023-24 | AND | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 |