1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 2 | 2 | 34 | 1.700 | 1.092 | 526 | 195 | 371 | 2.407 | 1.799 | |
F. de Madrid | 2 | 2 | 34 | 1.700 | 1.092 | 526 | 195 | 371 | 2.407 | 1.799 | |
nivel 1 | - | - | 1 | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 35 | 73 | |
nivel 2 | 1 | - | 8 | 370 | 272 | 103 | 61 | 108 | 485 | 474 | |
nivel 3 | 1 | 1 | 20 | 1.021 | 648 | 319 | 112 | 217 | 1.453 | 1.072 | |
nivel 4 | - | 1 | 5 | 285 | 138 | 98 | 16 | 24 | 434 | 180 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | MAD | 1º | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 4 | |||
2023-24 | MAD | 17º | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 51 | 77 | |||
2022-23 | MAD | 3º | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 107 | 29 | |||
2021-22 | MAD | 15º | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 50 | 78 | |||
2020-21 | MAD | 12º | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 28 | |||
2019-20 | MAD | 12º | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 36 | |||
2018-19 | MAD | 7º | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 65 | 56 | |||
2017-18 | MAD | 6º | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 63 | 51 | |||
2016-17 | MAD | 6º | 56 | 34 | 18 | 2 | 14 | 70 | 50 | |||
2015-16 | MAD | 2º | 66 | 32 | 21 | 3 | 8 | 82 | 54 | |||
2014-15 | MAD | 4º | 59 | 32 | 18 | 5 | 9 | 74 | 51 | |||
2013-14 | MAD | 17º | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 41 | 78 | |||
2012-13 | MAD | 4º | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 77 | 39 | |||
2011-12 | MAD | 4º | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 79 | 27 | |||
2010-11 | MAD | 3º | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 98 | 45 | |||
2009-10 | MAD | 12º | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 67 | 59 | |||
2008-09 | MAD | 3º | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 74 | 35 | |||
2007-08 | MAD | 3º | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 68 | 38 | |||
2006-07 | MAD | 16º | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 70 | |||
2005-06 | MAD | 10º | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 58 | |||
2004-05 | MAD | 8º | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 52 | 57 | |||
2003-04 | MAD | 8º | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 50 | |||
2002-03 | MAD | 7º | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 69 | 54 | |||
2001-02 | MAD | 4º | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 74 | 57 | |||
2000-01 | MAD | 1º | 83 | 32 | 26 | 5 | 1 | 128 | 38 | |||
1999-00 | MAD | 3º | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 86 | 53 | |||
1998-99 | MAD | 17º | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 46 | 68 | |||
1997-98 | MAD | 16º | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 35 | 73 | |||
1996-97 | MAD | 1º | 71 | 34 | 23 | 2 | 9 | 92 | 60 | |||
1995-96 | MAD | 2º | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 102 | 59 | |||
1994-95 | MAD | 4º | 41 | 34 | 19 | 3 | 12 | 94 | 68 | |||
1993-94 | MAD | 11º | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 83 | 85 | |||
1992-93 | MAD | 6º | 40 | 33 | 17 | 6 | 10 | 111 | 72 | |||
1991-92 | MAD | 1º | 53 | 30 | 25 | 3 | 2 | 145 | 42 | |||
1990-91 |
primera participación desconocida
|