1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 2 | 3 | 12 | 585 | 323 | 169 | 78 | 76 | 575 | 325 | |
F. Española | 1 | 1 | 7 | 392 | 217 | 111 | 59 | 47 | 354 | 182 | |
nivel 4 | 1 | 1 | 6 | 305 | 183 | 84 | 53 | 46 | 281 | 167 | |
nivel 5 | - | - | 1 | 87 | 34 | 27 | 6 | 1 | 73 | 15 | |
F. de les Illes Balears | 1 | 2 | 5 | 193 | 106 | 58 | 19 | 29 | 221 | 143 | |
nivel 1 | 1 | 2 | 5 | 193 | 106 | 58 | 19 | 29 | 221 | 143 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ESP |
![]() |
13º | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 22 | ||
2023-24 | ESP | 1º | 87 | 34 | 27 | 6 | 1 | 73 | 15 | |||
2022-23 | ESP | 16º | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 32 | 50 | |||
2021-22 | ESP | 6º | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 37 | |||
2020-21 | ESP |
![]() |
1º | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 11 | ||
2019-20 | ESP |
![]() |
2º | 62 | 27 | 18 | 8 | 1 | 56 | 15 | ||
2018-19 | ESP | 5º | 83 | 40 | 25 | 8 | 7 | 75 | 28 | |||
2017-18 | BAL |
![]() |
1º | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 63 | 11 | ||
2016-17 | BAL |
![]() |
2º | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 50 | 22 | ||
2015-16 | BAL |
![]() |
2º | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 21 | ||
2014-15 | BAL |
![]() |
5º | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 34 | ||
2013-14 | BAL | 10º | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 31 | 55 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | ESP | 1º | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 51 | 15 | |||
2019-20 | ESP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
2017-18 | BAL | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | ||||
2016-17 | BAL | 6º | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 29 | |||
2015-16 | BAL | 4º | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | |||
2014-15 | BAL | 2º | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 32 | 7 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ESP |
1. Copa del Rey
|
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2023-24 | ESP |
1. Copa RFEF
![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
" | BAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
2022-23 | ESP |
1. Copa del Rey
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||
2021-22 | ESP |
1. Copa del Rey
![]() |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2020-21 | ESP |
1. Copa del Rey
![]() |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |