COMPETICIONES ::
F. Oeste - 1969-70 - 2. Segunda Regional - Valladolid-02 (Capital)
Segunda Regional - Valladolid-02 (Capital) [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Endasa | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 54 | 19 | +35 | ||||||||
| 2 | C.D. Santa Teresa [vld] | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | +17 | ||||||||
| 3 | Atlético Rondilla | 24 | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | 20 | +16 | ||||||||
| 4 | Redentoristas C.F. | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 27 | +14 | ||||||||
| 5 | Rayo Delicias [vld] | 20 | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 | 28 | +8 | ||||||||
| 6 | A.D. Jar | ![]() |
15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 31 | -11 | |||||||
| 7 | Rayo Albert C.F. [2] | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 39 | -9 | ||||||||
| 8 | Atlético Valladolid | 13 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 39 | -14 | ||||||||
| 9 | A.D. San Pío X [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 18 | 2 | 5 | 11 | 21 | 42 | -21 | ||||||
| 10 | Asklepios C.F. | ![]() |
6 | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | 58 | -37 |
Columna Pos
Plaza de descenso directo.
Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente inferior.
En la temporada siguiente no compite.
El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.






