COMPETICIONES :: F. Catalana - 1984-85 - 4. Tercera Regional - 24 (Barcelona)

Estado: clasificación+calendario, completa y con todas las fechas verificadas.
Tercera Regional - 24 (Barcelona) [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 C.D. Bagadá 51 34 23 5 6 100 44 +56
2 U.D. Juventud Castells 50 33 22 6 5 96 44 +52
3 Atlético Llefiá C.F. 49 34 21 7 6 85 47 +38
4 San Miguel Obrero Salesianos C.F. 45 33 20 5 8 82 50 +32
5 U.D. La Ribera 41 32 19 3 10 73 51 +22
6 C.D. Victoria [bar] 41 33 18 5 10 76 57 +19
7 Amanecer U.D. 41 33 15 11 7 68 63 +5
8 C.F. Torre Llobeta Los Quince 40 33 15 10 8 87 63 +24
9 Peña Bética Bellvitge 32 33 12 8 13 63 65 -2
10 Calderón C.F. 31 32 13 5 14 69 68 +1
11 C.F. Burgos 30 34 12 6 16 76 69 +7
12 Peña Atlética San José 30 34 10 10 14 64 85 -21
13 C.D. Barceloneta 23 32 9 5 18 64 88 -24
14 Peña Bifurcación 21 34 7 7 20 55 81 -26
15 Virgen de la Salud C.F. 20 31 5 10 16 51 80 -29
16 Trini Atlético C. 19 34 5 9 20 49 82 -33
17 C. Atlético Santa Rosa 17 34 6 5 23 53 115 -62
18 Sporting Flomesta C.F. 11 29 4 3 22 37 96 -59

Columna Pos
Plaza de descenso directo.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente inferior.
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
San Miguel Obrero Salesianos C.F. Domingo, 09-09-1984 1 0-4 Domingo, 20-01-1985 18 1-2
U.D. Juventud Castells Domingo, 16-09-1984 2 4-4 Domingo, 27-01-1985 19 1-5
C.D. Bagadá Domingo, 23-09-1984 3 1-2 Domingo, 03-02-1985 20 3-3
Atlético Llefiá C.F. Domingo, 30-09-1984 4 2-2 Domingo, 10-02-1985 21 2-2
C.F. Burgos Domingo, 07-10-1984 5 2-1 Domingo, 24-02-1985 22 2-3
Virgen de la Salud C.F. Domingo, 14-10-1984 6 1-1 Domingo, 03-03-1985 23 2-2
C.F. Torre Llobeta Los Quince Domingo, 28-10-1984 7 3-3 Domingo, 10-03-1985 24 2-2
C.D. Barceloneta Domingo, 04-11-1984 8 2-1 Domingo, 17-03-1985 25 6-4
Trini Atlético C. Domingo, 11-11-1984 9 3-2 Domingo, 24-03-1985 26 0-0
Peña Bifurcación Domingo, 18-11-1984 10 0-2 Domingo, 31-03-1985 27 2-1
Peña Bética Bellvitge Domingo, 25-11-1984 11 1-3 Domingo, 14-04-1985 28 2-2
U.D. La Ribera Domingo, 02-12-1984 12 0-2 29 -
Peña Atlética San José Domingo, 09-12-1984 13 2-1 Domingo, 05-05-1985 30 1-3
Sporting Flomesta C.F. Domingo, 16-12-1984 14 0-2 Domingo, 12-05-1985 31 1-0
C. Atlético Santa Rosa Domingo, 30-12-1984 15 1-1 Domingo, 19-05-1985 32 2-0
C.D. Victoria [bar] Domingo, 06-01-1985 16 2-0 Domingo, 26-05-1985 33 6-2
Calderón C.F. Domingo, 17-02-1985 17 5-4 Domingo, 02-06-1985 34 2-1

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.