COMPETICIONES :: F. Catalana - 1984-85 - 4. Tercera Regional - 15 (Barcelona)

Estado: clasificación+calendario, completa y con todas las fechas verificadas.
Tercera Regional - 15 (Barcelona) [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 U.D. Marianao 50 33 24 2 7 96 52 +44
2 U.D. Montserratina 50 33 21 8 4 77 44 +33
3 Olimpya C.F. 48 32 22 4 6 86 50 +36
4 F.C. Guineutense 47 32 21 5 6 93 41 +52
5 Sporting de Verdún 47 34 20 7 7 86 52 +34
6 Joventud Clotenc 77 40 34 15 10 9 75 60 +15
7 Rayo Poblenou 39 33 17 5 11 76 66 +10
8 C.F. Gine-Car 33 31 14 5 12 69 69 0
9 C.F. Riera Blanca 32 33 13 6 14 66 64 +2
10 La Viña C.F. 29 31 12 5 14 61 62 -1
11 U.D. Sant Genís 26 32 12 2 18 66 71 -5
12 Sporting Sevilla 71 26 31 8 10 13 50 63 -13
13 Rayo Inmaculada 26 33 10 6 17 61 89 -28
14 Mercurio-Johan's 24 33 10 4 19 53 69 -16
15 La Llana U.E. 22 31 8 6 17 58 82 -24
16 C.F. Calaf de Gramanet [1] 21 34 6 9 19 52 75 -23
17 Peña Estrella Blanca 1971 14 33 3 8 22 53 108 -55
18 U.D. Parque Valle Hebrón 12 33 4 4 25 43 104 -61

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.

Columna Pos
Plaza de descenso directo.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente inferior.
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
La Viña C.F. Domingo, 17-02-1985 1 1-2 Domingo, 20-01-1985 18 1-1
U.D. Sant Genís Jueves, 01-11-1984 2 0-3 19 -
Mercurio-Johan's Domingo, 23-09-1984 3 1-3 Domingo, 03-02-1985 20 5-2
C.F. Calaf de Gramanet [1] Domingo, 30-09-1984 4 1-1 Domingo, 10-02-1985 21 2-1
U.D. Parque Valle Hebrón Domingo, 07-10-1984 5 0-1 Domingo, 24-02-1985 22 6-2
Sporting de Verdún Domingo, 23-12-1984 6 2-4 Domingo, 03-03-1985 23 2-0
U.D. Marianao Domingo, 28-10-1984 7 2-1 Domingo, 10-03-1985 24 1-3
Olimpya C.F. Domingo, 04-11-1984 8 1-0 Domingo, 17-03-1985 25 6-5
C.F. Riera Blanca Domingo, 11-11-1984 9 2-0 Domingo, 24-03-1985 26 6-3
U.D. Montserratina Domingo, 18-11-1984 10 1-0 27 -
Rayo Inmaculada Domingo, 25-11-1984 11 5-2 Domingo, 14-04-1985 28 3-5
Peña Estrella Blanca 1971 Domingo, 02-12-1984 12 1-1 Domingo, 21-04-1985 29 4-4
Joventud Clotenc 77 Domingo, 09-12-1984 13 2-2 Domingo, 05-05-1985 30 1-6
Rayo Poblenou Domingo, 16-12-1984 14 1-2 Domingo, 12-05-1985 31 3-1
F.C. Guineutense Domingo, 30-12-1984 15 11-0 Domingo, 19-05-1985 32 0-1
C.F. Gine-Car Miércoles, 01-05-1985 16 1-4 Domingo, 26-05-1985 33 4-2
Sporting Sevilla 71 Domingo, 28-04-1985 17 1-1 34 -

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.