COMPETICIONES ::
F. Catalana - 1977-78 - 4. Tercera Regional - 15 (Barcelona)
Tercera Regional - 15 (Barcelona) [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Atlético Santo Cristo | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
62 | 37 | 28 | 6 | 3 | 121 | 54 | +67 | ||||||
| 2 | C.D. Universo | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
56 | 37 | 25 | 6 | 6 | 121 | 61 | +60 | ||||||
| 3 | Atlético C. Carolina | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55 | 38 | 25 | 5 | 8 | 152 | 69 | +83 | ||||||
| 4 | Atlético San Jorge | ![]() |
53 | 37 | 23 | 7 | 7 | 110 | 70 | +40 | |||||||
| 5 | C. Atlético Huelva | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48 | 37 | 19 | 10 | 8 | 128 | 81 | +47 | ||||||
| 6 | C.D. Fondo | 47 | 37 | 22 | 3 | 12 | 103 | 73 | +30 | ||||||||
| 7 | C. Atlético Santa Rosa | 47 | 37 | 21 | 5 | 11 | 93 | 76 | +17 | ||||||||
| 8 | C.D. Besonense B | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
41 | 36 | 18 | 5 | 13 | 99 | 81 | +18 | ||||||
| 9 | Peña Verdiblanca | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
41 | 37 | 19 | 3 | 15 | 75 | 78 | -3 | ||||||
| 10 | C.D. Hogar Extremeño | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
38 | 37 | 16 | 6 | 15 | 89 | 80 | +9 | ||||||
| 11 | U.D. La Ribera | 34 | 37 | 13 | 8 | 16 | 79 | 78 | +1 | ||||||||
| 12 | F.C. Barcelonense | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32 | 36 | 13 | 6 | 17 | 85 | 94 | -9 | ||||||
| 13 | Montseny Atlético C. | 26 | 36 | 11 | 4 | 21 | 81 | 111 | -30 | ||||||||
| 14 | C.D. Las Oliveras | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | 36 | 8 | 8 | 20 | 63 | 92 | -29 | ||||||
| 15 | Másrampiño | 24 | 35 | 11 | 2 | 22 | 78 | 123 | -45 | ||||||||
| 16 | C.D. Santa Engracia | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 36 | 8 | 7 | 21 | 81 | 107 | -26 | ||||||
| 17 | C.D. Impala | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 38 | 8 | 6 | 24 | 72 | 117 | -45 | ||||||
| 18 | J.A. Parera | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 34 | 9 | 4 | 21 | 53 | 104 | -51 | ||||||
| 19 | Estrella La Paz U.D. | 18 | 36 | 5 | 8 | 23 | 41 | 110 | -69 | ||||||||
| 20 | Arabur | 17 | 36 | 6 | 5 | 25 | 49 | 114 | -65 |
Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.
Columna Pos
Plaza de ascenso directo.
Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
Tabla de resultados:
| 1C. Atlético Santo Cristo | 2C.D. Universo | 3Atlético C. Carolina | 4Atlético San Jorge | 5C. Atlético Huelva | 6C.D. Fondo | 7C. Atlético Santa Rosa | 8C.D. Besonense B | 9Peña Verdiblanca | 10C.D. Hogar Extremeño | 11U.D. La Ribera | 12F.C. Barcelonense | 13Montseny Atlético C. | 14C.D. Las Oliveras | 15Másrampiño | 16C.D. Santa Engracia | 17C.D. Impala | 18J.A. Parera | 19Estrella La Paz U.D. | 20Arabur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Atlético Santo Cristo | 1 | 2-3 | 5-2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 5-1 | 2-2 | 5-4 | 5-1 | 6-1 | 5-1 | 3-1 | 3-2 | 5-0 | 4-2 | 3-3 | 7-1 | ||
| C.D. Universo | 2 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 6-1 | 4-1 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 6-0 | 5-2 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | ||
| Atlético C. Carolina | 3 | 3-3 | 8-2 | 2-5 | 3-1 | 2-4 | 5-1 | 11-2 | 4-1 | 5-3 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 3-0 | 7-2 | 5-2 | 9-2 | 9-2 | 5-1 | |
| Atlético San Jorge | 4 | 4-1 | 2-2 | 0-1 | 6-3 | 4-4 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 4-3 | 5-0 | 6-3 | 3-2 | 4-3 | 5-2 | 6-4 | 7-1 | 0-1 | 6-1 | |
| C. Atlético Huelva | 5 | 3-4 | 4-4 | 4-1 | 4-1 | 5-3 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 5-2 | 2-2 | 12-3 | 4-4 | 3-3 | 3-2 | 5-0 | 4-1 | |
| C.D. Fondo | 6 | 1-2 | 3-2 | 1-4 | 1-2 | 4-1 | 1-3 | 3-0 | 4-1 | 7-3 | 0-2 | 3-2 | 6-2 | 3-3 | 3-3 | 3-1 | 4-5 | 3-1 | 3-0 | ||
| C. Atlético Santa Rosa | 7 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 6-3 | 3-4 | 1-1 | 4-3 | 5-3 | 4-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 5-3 | 5-4 | 4-2 | 4-2 | 2-0 | 3-2 | |
| C.D. Besonense B | 8 | 1-1 | 3-2 | 4-2 | 2-1 | 6-4 | 2-1 | 7-1 | 0-2 | 2-2 | 3-3 | 3-1 | 8-2 | 6-0 | 3-1 | 6-3 | 2-1 | 8-0 | 5-2 | ||
| Peña Verdiblanca | 9 | 2-1 | 2-3 | 3-5 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 5-2 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 4-3 | |
| C.D. Hogar Extremeño | 10 | 1-3 | 1-4 | 2-0 | 4-2 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 8-1 | 1-2 | 6-1 | 5-2 | 6-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | |
| U.D. La Ribera | 11 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 5-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 0-0 | 6-3 | 3-3 | 3-0 | 3-2 | 5-0 | ||
| F.C. Barcelonense | 12 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 2-2 | 3-7 | 2-3 | 3-2 | 4-2 | 0-3 | 1-2 | 3-2 | 4-4 | 2-1 | 4-3 | 3-1 | 4-1 | 4-2 | 3-1 | ||
| Montseny Atlético C. | 13 | 1-2 | 3-4 | 4-2 | 1-2 | 3-6 | 2-3 | 0-2 | 2-3 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 3-1 | 5-2 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 5-0 | 2-2 | ||
| C.D. Las Oliveras | 14 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 1-7 | 1-4 | 2-3 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 0-1 | 6-1 | 3-3 | 2-4 | 4-1 | 5-2 | 3-0 | ||
| Másrampiño | 15 | 2-6 | 1-4 | 0-4 | 3-4 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 7-6 | 5-3 | 3-3 | 3-4 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 4-2 | ||
| C.D. Santa Engracia | 16 | 0-5 | 2-4 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 5-3 | 8-1 | 5-1 | 3-4 | 1-2 | 5-2 | 6-4 | |||
| C.D. Impala | 17 | 3-5 | 2-6 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 2-5 | 1-0 | 4-1 | 2-3 | 3-4 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | |
| J.A. Parera | 18 | 0-3 | 1-4 | 2-16 | 3-1 | 1-7 | 1-4 | 1-7 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 5-2 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | ||
| Estrella La Paz U.D. | 19 | 1-5 | 1-5 | 0-5 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 3-3 | 0-5 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | ||
| Arabur | 20 | 1-3 | 0-2 | 1-4 | 0-2 | 3-3 | 3-0 | 0-1 | 2-4 | 1-4 | 1-0 | 0-6 | 1-4 | 2-2 | 1-4 | 3-1 | 2-1 | 0-2 |
Equipo: la fila es el equipo local y la columna el visitante.
Resultado: verde para victoria local, rojo claro para victoria visitante, rojo oscuro si ambos perdieron y texto rojo para decisión federativa.
El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.








































