COMPETICIONES :: F. Catalana - 1976-77 - 5. Categoria Provincial de Aficionados - 08 (Barcelona)

Estado: clasificación+calendario, completa y con todas las fechas verificadas.
Categoria Provincial de Aficionados - 08 (Barcelona) [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 Pueblo Nuevo Sabadell 43 31 17 9 5 60 41 +19
2 Balompié 41 32 16 9 7 90 53 +37
3 Andalucía U.D. 41 30 18 5 7 95 62 +33
4 Gimnástico Tarrasense 40 30 18 4 8 62 39 +23
5 Josa A.D. 40 32 17 6 9 69 65 +4
6 Torrente Parera 38 28 15 8 5 61 41 +20
7 C.D. La Mina B 37 30 16 5 9 86 61 +25
8 Peña Andaluza 34 27 12 10 5 54 38 +16
9 S.D. Cubells 34 30 14 6 10 42 34 +8
10 Merinales Atlético 24 27 7 10 10 66 71 -5
11 S.D. Palmeiras del Guinardó 23 25 10 3 12 60 58 +2
12 C.F. Vallbona [2] 19 27 7 5 15 59 80 -21 facebook
13 Maestros Sabadell U.D. 18 23 6 6 11 53 61 -8
14 Collbató C.F. 18 30 6 6 18 43 67 -24
15 P.B. Sabadell 15 30 6 3 21 59 98 -39
16 C.F. Santa Ana 14 30 4 6 20 41 91 -50
17 Juventud Torresenc 9 26 2 5 19 39 79 -40
18 C.D. Industrial B 0 0 0 0 0 0 0 0
19 San Luis Ripollet 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Atlético Trinidense 0 0 0 0 0 0 0 0

Apareció en el calendario pero no empezó la competición.
Apareció en el calendario pero no empezó la competición.
Apareció en el calendario pero no empezó la competición.

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
Juventud Torresenc Domingo, 19-09-1976 1 2-2 20 -
C.D. Industrial B 2 - 21 -
Pueblo Nuevo Sabadell Domingo, 03-10-1976 3 1-2 Domingo, 20-02-1977 22 3-1
Peña Andaluza 4 - Domingo, 27-02-1977 23 1-1
Balompié Domingo, 17-10-1976 5 1-1 Domingo, 06-03-1977 24 7-4
Torrente Parera Domingo, 24-10-1976 6 3-2 Domingo, 13-03-1977 25 7-0
S.D. Cubells Domingo, 31-10-1976 7 0-2 Domingo, 20-03-1977 26 5-1
C.F. Santa Ana 8 - Domingo, 27-03-1977 27 2-2
Merinales Atlético Domingo, 14-11-1976 9 5-3 28 -
P.B. Sabadell Domingo, 21-11-1976 10 3-3 Domingo, 17-04-1977 29 4-3
San Luis Ripollet 11 - 30 -
Gimnástico Tarrasense Domingo, 05-12-1976 12 3-1 31 -
C.D. La Mina B Domingo, 12-12-1976 13 3-0 32 -
Josa A.D. Domingo, 19-12-1976 14 3-1 Domingo, 15-05-1977 33 0-0
S.D. Palmeiras del Guinardó 15 - 34 -
Andalucía U.D. 16 - Domingo, 29-05-1977 35 2-6
Collbató C.F. Domingo, 16-01-1977 17 3-2 Domingo, 05-06-1977 36 3-2
C.F. Vallbona [2] Domingo, 23-01-1977 18 4-3 Domingo, 23-01-1977 37 4-3
Atlético Trinidense 19 - 38 -

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.