COMPETICIONES ::
F. Catalana - 1975-76 - 5. Categoria Provincial de Aficionados - 05 (Barcelona)
Categoria Provincial de Aficionados - 05 (Barcelona) [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrabalense | 39 | 24 | 18 | 3 | 3 | 75 | 31 | +44 | ||||||||
| 2 | U.D. Esplugas B | 37 | 24 | 16 | 5 | 3 | 66 | 25 | +41 | ||||||||
| 3 | Rancho Grande C.F. | 35 | 25 | 16 | 3 | 6 | 76 | 47 | +29 | ||||||||
| 4 | C.E. Recreatiu Incresa | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34 | 24 | 14 | 6 | 4 | 61 | 32 | +29 | ||||||
| 5 | C.F. Gine-Car | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31 | 25 | 13 | 5 | 7 | 60 | 49 | +11 | ||||||
| 6 | Sporting Esparraguera | 27 | 24 | 13 | 1 | 10 | 59 | 46 | +13 | ||||||||
| 7 | O.J.E. Rubí | 26 | 24 | 10 | 6 | 8 | 50 | 41 | +9 | ||||||||
| 8 | Sporting Sant Climent | 25 | 23 | 10 | 5 | 8 | 51 | 49 | +2 | ||||||||
| 9 | Riosol C.D. | 16 | 24 | 5 | 6 | 13 | 38 | 59 | -21 | ||||||||
| 10 | Rubinenc | 16 | 23 | 5 | 6 | 12 | 31 | 54 | -23 | ||||||||
| 11 | Espina Bifida C.F. | 15 | 25 | 3 | 9 | 13 | 34 | 67 | -33 | ||||||||
| 12 | Andaluz Atlético | 14 | 24 | 3 | 8 | 13 | 39 | 65 | -26 | ||||||||
| 13 | La Marinesca | 10 | 22 | 3 | 4 | 15 | 26 | 60 | -34 | ||||||||
| 14 | Venecia | 9 | 23 | 3 | 3 | 17 | 25 | 66 | -41 | ||||||||
| 15 | U.D. Planense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | Los Claveles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | U.E. Martinenca | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apareció en el calendario pero no empezó la competición.
Apareció en el calendario pero no empezó la competición.
Apareció en el calendario pero no empezó la competición.
Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.
Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
Tabla de resultados:
| 1Arrabalense | 2U.D. Esplugas B | 3Rancho Grande C.F. | 4C.E. Recreatiu Incresa | 5C.F. Gine-Car | 6Sporting Esparraguera | 7O.J.E. Rubí | 8Sporting Sant Climent | 9Riosol C.D. | 10Rubinenc | 11Espina Bifida C.F. | 12Andaluz Atlético | 13La Marinesca | 14Venecia | 15U.D. Planense | 16Los Claveles | 17U.E. Martinenca | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabalense | 1 | 1-6 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 3-1 | 5-2 | 4-1 | 10-0 | 4-1 | 2-0 | 4-1 | |||||
| U.D. Esplugas B | 2 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 6-0 | 3-2 | 4-0 | |||||
| Rancho Grande C.F. | 3 | 2-0 | 2-3 | 7-4 | 2-1 | 4-2 | 3-4 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 5-4 | 5-1 | 5-1 | ||||
| C.E. Recreatiu Incresa | 4 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 4-3 | 3-0 | 10-0 | 5-2 | ||||||
| C.F. Gine-Car | 5 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 2-0 | 4-1 | 4-2 | 4-2 | 4-0 | 2-2 | 2-5 | 4-2 | |||||
| Sporting Esparraguera | 6 | 0-2 | 6-3 | 3-2 | 1-2 | 6-2 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 6-2 | 2-1 | 7-0 | ||||
| O.J.E. Rubí | 7 | 2-1 | 0-5 | 0-4 | 3-3 | 3-3 | 4-1 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | ||||
| Sporting Sant Climent | 8 | 1-2 | 2-4 | 1-5 | 3-5 | 6-0 | 4-1 | 5-3 | 3-3 | 2-0 | 4-4 | 1-3 | ||||||
| Riosol C.D. | 9 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 1-3 | 2-9 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 2-4 | 4-2 | 1-0 | |||||
| Rubinenc | 10 | 1-3 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-6 | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | ||||
| Espina Bifida C.F. | 11 | 2-2 | 1-6 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 0-4 | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 5-2 | 0-1 | 4-1 | |||||
| Andaluz Atlético | 12 | 2-7 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | ||||||
| La Marinesca | 13 | 1-1 | 0-3 | 3-4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 2-3 | 1-5 | 2-2 | 2-1 | ||||||
| Venecia | 14 | 0-5 | 1-1 | 3-4 | 1-4 | 0-2 | 1-4 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | ||||||
| U.D. Planense | 15 | |||||||||||||||||
| Los Claveles | 16 | |||||||||||||||||
| U.E. Martinenca | 17 |
Equipo: la fila es el equipo local y la columna el visitante.
Resultado: verde para victoria local, rojo claro para victoria visitante, rojo oscuro si ambos perdieron y texto rojo para decisión federativa.
El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.












