COMPETICIONES :: F. Catalana - 1975-76 - 5. Categoria Provincial de Aficionados - 04 (Barcelona)

Estado: clasificación+calendario, completa y con todas las fechas verificadas.
Categoria Provincial de Aficionados - 04 (Barcelona) [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 A.E. La Salle Premià [1] 50 30 23 4 3 91 31 +60
2 Santa María Mataró 42 29 17 8 4 61 32 +29
3 C.F. Estudiants 39 28 16 7 5 61 33 +28
4 Freta 35 29 13 9 7 61 47 +14
5 Peña Verdiblanca 34 29 15 4 10 66 46 +20 facebookx (twitter)instagram
6 C.F. Santvicentí 33 30 14 5 11 71 55 +16 webfacebookx (twitter)instagram
7 A.D. La Llàntia 30 29 12 6 11 62 48 +14 webfacebookx (twitter)instagram
8 San Cipriano Vallalta 30 28 11 8 9 53 46 +7
9 Independiente 27 30 9 9 12 68 81 -13
10 C.F. Teià 25 25 9 7 9 56 64 -8
11 C.D. Ademar [bar] 20 29 8 4 17 59 74 -15
12 Vilanova de la Roca C.F. 19 25 9 1 15 38 60 -22
13 Atlético C. San Pol B 19 27 7 5 15 44 79 -35
14 Star F.C. 16 26 5 6 15 34 73 -39
15 Santos U.D. 15 27 4 7 16 43 67 -24
16 C.D. Hogar Extremeño 14 27 4 6 17 39 71 -32
17 Olímpico Granada 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Smith 0 0 0 0 0 0 0 0

Apareció en el calendario pero no empezó la competición.
Apareció en el calendario pero no empezó la competición.

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
Olímpico Granada 1 - 18 -
Vilanova de la Roca C.F. Domingo, 28-09-1975 2 1-5 Domingo, 25-01-1976 19 4-1
Atlético C. San Pol B Domingo, 05-10-1975 3 3-2 Domingo, 01-02-1976 20 3-3
Independiente Domingo, 12-10-1975 4 2-4 Domingo, 08-02-1976 21 2-1
Peña Verdiblanca Domingo, 19-10-1975 5 0-2 Domingo, 15-02-1976 22 2-1
Santa María Mataró Domingo, 26-10-1975 6 3-0 Domingo, 22-02-1976 23 1-1
San Cipriano Vallalta Domingo, 02-11-1975 7 1-1 Domingo, 29-02-1976 24 0-1
C.D. Hogar Extremeño Domingo, 09-11-1975 8 2-3 Domingo, 07-03-1976 25 4-1
C.F. Santvicentí Domingo, 16-11-1975 9 2-2 Domingo, 14-03-1976 26 3-1
C.F. Teià Domingo, 23-11-1975 10 0-3 Domingo, 21-03-1976 27 3-3
Santos U.D. Domingo, 30-11-1975 11 5-2 28 -
Smith 12 - 29 -
Star F.C. Domingo, 14-12-1975 13 1-4 Domingo, 11-04-1976 30 1-1
A.D. La Llàntia Domingo, 21-12-1975 14 1-0 Domingo, 18-04-1976 31 5-2
C.F. Estudiants Domingo, 28-12-1975 15 1-1 Domingo, 25-04-1976 32 2-2
C.D. Ademar [bar] Domingo, 04-01-1976 16 1-1 Domingo, 02-05-1976 33 0-2
A.E. La Salle Premià [1] Domingo, 11-01-1976 17 2-0 Domingo, 09-05-1976 34 1-2

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.