COMPETICIONES :: F. Catalana - 1975-76 - 5. Categoria Provincial de Aficionados - 04 (Barcelona)

Estado: clasificación+calendario, completa y con todas las fechas verificadas.
Categoria Provincial de Aficionados - 04 (Barcelona) [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 A.E. La Salle Premià [1] 50 30 23 4 3 91 31 +60
2 Santa María Mataró 42 29 17 8 4 61 32 +29
3 C.F. Estudiants 39 28 16 7 5 61 33 +28
4 Freta 35 29 13 9 7 61 47 +14
5 Peña Verdiblanca 34 29 15 4 10 66 46 +20 facebookx (twitter)instagram
6 C.F. Santvicentí 33 30 14 5 11 71 55 +16 webfacebookx (twitter)instagram
7 A.D. La Llàntia 30 29 12 6 11 62 48 +14 webfacebookx (twitter)instagram
8 San Cipriano Vallalta 30 28 11 8 9 53 46 +7
9 Independiente 27 30 9 9 12 68 81 -13
10 C.F. Teià 25 25 9 7 9 56 64 -8
11 C.D. Ademar [bar] 20 29 8 4 17 59 74 -15
12 Vilanova de la Roca C.F. 19 25 9 1 15 38 60 -22
13 Atlético C. San Pol B 19 27 7 5 15 44 79 -35
14 Star F.C. 16 26 5 6 15 34 73 -39
15 Santos U.D. 15 27 4 7 16 43 67 -24
16 C.D. Hogar Extremeño 14 27 4 6 17 39 71 -32
17 Olímpico Granada 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Smith 0 0 0 0 0 0 0 0

Apareció en el calendario pero no empezó la competición.
Apareció en el calendario pero no empezó la competición.

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
C.D. Ademar [bar] Domingo, 21-09-1975 1 3-2 Domingo, 18-01-1976 18 2-3
A.E. La Salle Premià [1] Domingo, 28-09-1975 2 0-1 Domingo, 25-01-1976 19 1-1
Olímpico Granada 3 - 20 -
Vilanova de la Roca C.F. Domingo, 12-10-1975 4 1-4 Domingo, 08-02-1976 21 3-2
Atlético C. San Pol B Domingo, 19-10-1975 5 2-0 Domingo, 15-02-1976 22 1-2
Independiente Domingo, 26-10-1975 6 3-2 Domingo, 22-02-1976 23 6-0
Peña Verdiblanca Domingo, 02-11-1975 7 1-1 Domingo, 29-02-1976 24 1-2
Santa María Mataró Domingo, 09-11-1975 8 0-0 Domingo, 07-03-1976 25 1-2
San Cipriano Vallalta Jueves, 27-05-1976 9 6-2 Domingo, 14-03-1976 26 1-0
C.D. Hogar Extremeño Viernes, 26-12-1975 10 0-6 Domingo, 21-03-1976 27 1-0
C.F. Santvicentí Domingo, 30-11-1975 11 4-0 Domingo, 28-03-1976 28 4-1
C.F. Teià Domingo, 07-12-1975 12 3-1 Domingo, 04-04-1976 29 2-2
Santos U.D. Domingo, 14-12-1975 13 2-0 Domingo, 11-04-1976 30 1-1
Smith 14 - 31 -
Freta Domingo, 28-12-1975 15 1-1 Domingo, 25-04-1976 32 2-2
A.D. La Llàntia Domingo, 04-01-1976 16 0-1 Domingo, 02-05-1976 33 2-1
Star F.C. 17 - 34 -

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.