COMPETICIONES ::
F. Catalana - 1974-75 - 5. Categoria Provincial de Aficionados - 01 (Barcelona)
Categoria Provincial de Aficionados - 01 (Barcelona) [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Barcelona Amateur | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
62 | 34 | 30 | 2 | 2 | 152 | 24 | +128 | ||||||
| 2 | C.D. Universo | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | 32 | 24 | 2 | 6 | 116 | 55 | +61 | ||||||
| 3 | C.P. Sarrià | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49 | 33 | 22 | 5 | 6 | 103 | 51 | +52 | ||||||
| 4 | C.F. Don Bosco | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
42 | 30 | 18 | 6 | 6 | 112 | 50 | +62 | ||||||
| 5 | Tenis Barcino | 41 | 32 | 17 | 7 | 8 | 100 | 65 | +35 | ||||||||
| 6 | A.E. Sarrià | 39 | 31 | 17 | 5 | 9 | 111 | 50 | +61 | ||||||||
| 7 | R.C.D. Español Aficionados | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
39 | 30 | 17 | 5 | 8 | 82 | 34 | +48 | ||||||
| 8 | C. Escolapis Sarrià [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34 | 33 | 15 | 4 | 14 | 88 | 88 | 0 | ||||||
| 9 | C.D. Penitentes B | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 32 | 15 | 3 | 14 | 91 | 76 | +15 | ||||||
| 10 | C.F. Júnior [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31 | 34 | 13 | 5 | 16 | 73 | 105 | -32 | ||||||
| 11 | Universitario C.D. [bar] | 28 | 30 | 12 | 4 | 14 | 78 | 84 | -6 | ||||||||
| 12 | C.F. Badalona Aficionados | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27 | 29 | 12 | 3 | 14 | 74 | 73 | +1 | ||||||
| 13 | A.D. Bonanova | 25 | 33 | 11 | 3 | 19 | 71 | 98 | -27 | ||||||||
| 14 | U.B. Catalònia [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 32 | 9 | 5 | 18 | 47 | 92 | -45 | ||||||
| 15 | Galileo | 19 | 32 | 8 | 3 | 21 | 58 | 85 | -27 | ||||||||
| 16 | C. Atlétic Graciense | 16 | 34 | 7 | 2 | 25 | 60 | 140 | -80 | ||||||||
| 17 | U.D. Tres Torres | 11 | 31 | 3 | 5 | 23 | 36 | 119 | -83 | ||||||||
| 18 | Dinamo Cornellà | 1 | 28 | 0 | 1 | 27 | 25 | 188 | -163 |
Cumplió el condicionante para ascender pero renunció al ascenso.
Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
Tabla de resultados:
| 1C.F. Barcelona Amateur | 2C.D. Universo | 3C.P. Sarrià | 4C.F. Don Bosco | 5Tenis Barcino | 6A.E. Sarrià | 7R.C.D. Español Aficionados | 8C. Escolapis Sarrià [1] | 9C.D. Penitentes B | 10C.F. Júnior [1] | 11Universitario C.D. [bar] | 12C.F. Badalona Aficionados | 13A.D. Bonanova | 14U.B. Catalònia [1] | 15Galileo | 16C. Atlétic Graciense | 17U.D. Tres Torres | 18Dinamo Cornellà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.F. Barcelona Amateur | 1 | 4-1 | 5-2 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 6-0 | 8-0 | 3-1 | 3-2 | 5-0 | 9-0 | 9-1 | 4-0 | 6-0 | 12-0 | |
| C.D. Universo | 2 | 2-1 | 4-2 | 3-4 | 2-6 | 3-2 | 1-0 | 9-2 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | 3-2 | 6-0 | 6-5 | 4-0 | 3-1 | ||
| C.P. Sarrià | 3 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 4-2 | 3-2 | 2-4 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 11-1 | ||
| C.F. Don Bosco | 4 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 5-1 | 9-1 | 5-3 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 8-2 | 5-0 | ||||
| Tenis Barcino | 5 | 0-4 | 3-1 | 3-3 | 2-2 | 4-3 | 0-0 | 4-1 | 6-1 | 6-5 | 1-3 | 5-3 | 6-1 | 6-1 | 3-4 | 3-2 | 5-1 | ||
| A.E. Sarrià | 6 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 9-2 | 1-0 | 6-2 | 5-3 | 3-1 | 3-0 | 6-0 | 5-1 | 10-0 | ||
| R.C.D. Español Aficionados | 7 | 2-0 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 3-3 | 2-4 | 0-1 | 1-0 | 5-0 | 7-0 | 4-0 | 3-0 | 8-1 | |||||
| C. Escolapis Sarrià [1] | 8 | 0-3 | 1-2 | 0-5 | 2-5 | 3-3 | 1-6 | 4-2 | 2-2 | 7-1 | 6-2 | 1-4 | 5-2 | 6-2 | 4-1 | 4-2 | 9-0 | ||
| C.D. Penitentes B | 9 | 1-2 | 2-4 | 1-4 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 2-4 | 4-1 | 3-3 | 1-3 | 5-6 | 3-2 | 4-3 | 2-1 | 6-2 | 2-0 | 8-1 | |
| C.F. Júnior [1] | 10 | 0-4 | 1-5 | 1-7 | 3-2 | 2-5 | 5-4 | 3-2 | 0-1 | 0-4 | 2-1 | 2-0 | 7-1 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 4-3 | 3-1 | |
| Universitario C.D. [bar] | 11 | 2-7 | 3-4 | 2-4 | 3-6 | 3-1 | 0-5 | 2-3 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 4-1 | 5-4 | 6-2 | 3-1 | 4-0 | |
| C.F. Badalona Aficionados | 12 | 2-3 | 0-2 | 2-1 | 4-4 | 2-2 | 0-2 | 1-7 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 4-0 | 10-2 | 5-1 | 5-1 | ||||
| A.D. Bonanova | 13 | 0-1 | 0-2 | 3-4 | 3-4 | 0-3 | 2-10 | 1-0 | 3-1 | 5-3 | 3-1 | 0-4 | 4-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | ||
| U.B. Catalònia [1] | 14 | 0-6 | 2-4 | 1-1 | 2-5 | 1-6 | 1-5 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 2-1 | 0-3 | 5-1 | 3-1 | |
| Galileo | 15 | 2-2 | 1-3 | 2-3 | 0-2 | 2-1 | 1-4 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 4-3 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-4 | 0-2 | 4-0 | ||
| C. Atlétic Graciense | 16 | 0-9 | 1-7 | 0-5 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 5-6 | 3-6 | 1-0 | 3-8 | 2-8 | 4-2 | 2-2 | 1-3 | 2-3 | 7-3 | |
| U.D. Tres Torres | 17 | 0-9 | 0-3 | 1-5 | 0-8 | 2-2 | 0-7 | 0-7 | 3-6 | 0-2 | 1-5 | 3-5 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 3-2 | |
| Dinamo Cornellà | 18 | 0-6 | 3-15 | 0-9 | 0-16 | 0-5 | 0-1 | 2-10 | 1-6 | 0-2 | 3-8 | 0-7 | 2-4 | 2-2 |
Equipo: la fila es el equipo local y la columna el visitante.
Resultado: verde para victoria local, rojo claro para victoria visitante, rojo oscuro si ambos perdieron y texto rojo para decisión federativa.
El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.
































