COMPETICIONES ::
F. Catalana - 1974-75 - 4. Tercera Regional - 16 (Barcelona)
Tercera Regional - 16 (Barcelona) [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Dinámico Batlló | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
56 | 31 | 28 | 0 | 3 | 147 | 33 | +114 | ||||||
| 2 | U.D. Pubilla | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | 31 | 22 | 6 | 3 | 72 | 33 | +39 | |||||||
| 3 | Gimnástica Iberiana [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45 | 31 | 18 | 9 | 4 | 99 | 43 | +56 | ||||||
| 4 | C.F. Interrogante | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45 | 32 | 18 | 9 | 5 | 84 | 50 | +34 | ||||||
| 5 | U.D. Juventud Castells | ![]() |
44 | 31 | 20 | 4 | 7 | 92 | 53 | +39 | |||||||
| 6 | F.C. Barcelonense | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40 | 31 | 16 | 8 | 7 | 76 | 51 | +25 | ||||||
| 7 | Atlético C. Sansense | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35 | 32 | 14 | 7 | 11 | 76 | 62 | +14 | ||||||
| 8 | Peña Elche C.F. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35 | 29 | 16 | 3 | 10 | 68 | 55 | +13 | ||||||
| 9 | Centro Asturiano | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 57 | 70 | -13 | ||||||||
| 10 | Barbate Atlético C. | 21 | 29 | 6 | 9 | 14 | 53 | 60 | -7 | ||||||||
| 11 | Peña B. Fusté | 21 | 32 | 8 | 5 | 19 | 49 | 65 | -16 | ||||||||
| 12 | Sans C.C. | 21 | 31 | 8 | 5 | 18 | 48 | 93 | -45 | ||||||||
| 13 | San Antón Atlético C. | 19 | 28 | 6 | 7 | 15 | 50 | 74 | -24 | ||||||||
| 14 | Estels | 19 | 29 | 7 | 5 | 17 | 51 | 82 | -31 | ||||||||
| 15 | La Uva | 13 | 29 | 5 | 3 | 21 | 32 | 85 | -53 | ||||||||
| 16 | Plaza C.F. | 5 | 30 | 1 | 3 | 26 | 39 | 125 | -86 | ||||||||
| 17 | San Mames Atlético C. | 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 29 | 88 | -59 | ||||||||
| 18 | Català | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | Se-Me 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No finalizó la competición.
No finalizó la competición.
No finalizó la competición.
No finalizó la competición.
Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.
Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
Calendario por equipo:
| Rival | Primer enfrentamiento | Segundo enfrentamiento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Jor. | Res. | Fecha | Jor. | Res. | |
| Gimnástica Iberiana [1] | Domingo, 01-09-1974 | 1 | 0-5 | Domingo, 19-01-1975 | 20 | 3-3 |
| Centro Asturiano | Domingo, 08-09-1974 | 2 | 0-2 | Domingo, 26-01-1975 | 21 | 3-3 |
| La Uva | Domingo, 15-09-1974 | 3 | 5-1 | Domingo, 02-02-1975 | 22 | 0-3 |
| San Antón Atlético C. | Domingo, 22-09-1974 | 4 | 1-1 | Domingo, 09-02-1975 | 23 | 3-3 |
| Se-Me 71 | Domingo, 29-09-1974 | 5 | - | 24 | - | |
| Barbate Atlético C. | Domingo, 06-10-1974 | 6 | 0-1 | Domingo, 23-02-1975 | 25 | 1-1 |
| U.D. Juventud Castells | Domingo, 13-10-1974 | 7 | 1-0 | Domingo, 02-03-1975 | 26 | 3-2 |
| Universal | 8 | - | 27 | - | ||
| Plaza C.F. | Domingo, 27-10-1974 | 9 | 0-5 | Domingo, 16-03-1975 | 28 | 4-2 |
| Sans C.C. | Domingo, 03-11-1974 | 10 | 4-0 | Domingo, 23-03-1975 | 29 | 0-1 |
| Català | 11 | - | 30 | - | ||
| Peña Elche C.F. | Domingo, 17-11-1974 | 12 | 2-2 | Domingo, 06-04-1975 | 31 | 2-2 |
| U.D. Pubilla | Domingo, 24-11-1974 | 13 | 0-0 | Domingo, 13-04-1975 | 32 | 1-2 |
| San Mames Atlético C. | Domingo, 01-12-1974 | 14 | 5-1 | 33 | - | |
| Atlético C. Sansense | Domingo, 08-12-1974 | 15 | 1-3 | Domingo, 27-04-1975 | 34 | 1-6 |
| C.F. Interrogante | Miércoles, 19-03-1975 | 16 | 2-1 | Domingo, 04-05-1975 | 35 | 2-0 |
| Peña B. Fusté | Domingo, 29-12-1974 | 17 | 1-3 | Domingo, 11-05-1975 | 36 | 4-1 |
| C.F. Dinámico Batlló | Domingo, 05-01-1975 | 18 | 2-5 | Domingo, 18-05-1975 | 37 | 4-2 |
| Estels | Domingo, 12-01-1975 | 19 | 0-4 | Domingo, 25-05-1975 | 38 | 6-1 |
El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.
























