COMPETICIONES ::
F. Catalana - 1985-86 - 5. Categoria Provincial de Aficionados - 02 (Barcelona)
Categoria Provincial de Aficionados - 02 (Barcelona) [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montflorit C.F. | 42 | 26 | 18 | 6 | 2 | 72 | 30 | +42 | ||||||||
| 2 | Peña Estrella Blanca 1971 | 41 | 26 | 18 | 5 | 3 | 84 | 26 | +58 | ||||||||
| 3 | Baleares U.D. | 40 | 26 | 19 | 2 | 5 | 70 | 36 | +34 | ||||||||
| 4 | C.F. Asturias | 35 | 25 | 17 | 1 | 7 | 80 | 39 | +41 | ||||||||
| 5 | C. Atlético Santa Rosa | 34 | 25 | 15 | 4 | 6 | 66 | 49 | +17 | ||||||||
| 6 | Racing Formentera U.D. | 31 | 25 | 14 | 3 | 8 | 78 | 39 | +39 | ||||||||
| 7 | Estrella Paz U.D. | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | 52 | 51 | +1 | ||||||||
| 8 | U.D. Verdi | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 57 | 59 | -2 | ||||||
| 9 | Marismense | 20 | 26 | 9 | 2 | 15 | 47 | 57 | -10 | ||||||||
| 10 | Santelvira C.D. | 16 | 23 | 7 | 2 | 14 | 43 | 52 | -9 | ||||||||
| 11 | Cultura-82 C.F. | 12 | 24 | 4 | 4 | 16 | 29 | 81 | -52 | ||||||||
| 12 | Nuestra Señora de la Merced | 11 | 23 | 4 | 3 | 16 | 38 | 77 | -39 | ||||||||
| 13 | L'Alzina | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 | 65 | -39 | ||||||||
| 14 | El Tiempo A.D. | 3 | 24 | 1 | 1 | 22 | 23 | 104 | -81 | ||||||||
| 15 | U.D. Estrella La Salud B | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Sagarra U.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apareció en el calendario pero no empezó la competición.
Apareció en el calendario pero no empezó la competición.
Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.
Calendario por equipo:
| Rival | Primer enfrentamiento | Segundo enfrentamiento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Jor. | Res. | Fecha | Jor. | Res. | |
| Marismense | 1 | - | 16 | - | ||
| C. Atlético Santa Rosa | 2 | - | 17 | - | ||
| Racing Formentera U.D. | 3 | - | 18 | - | ||
| L'Alzina | 4 | - | 19 | - | ||
| Nuestra Señora de la Merced | 5 | - | 20 | - | ||
| Santelvira C.D. | 6 | - | 21 | - | ||
| El Tiempo A.D. | 7 | - | 22 | - | ||
| U.D. Estrella La Salud B | 8 | - | 23 | - | ||
| Estrella Paz U.D. | 9 | - | 24 | - | ||
| Montflorit C.F. | 10 | - | 25 | - | ||
| Peña Estrella Blanca 1971 | 11 | - | 26 | - | ||
| Cultura-82 C.F. | 12 | - | 27 | - | ||
| U.D. Verdi | 13 | - | 28 | - | ||
| Baleares U.D. | 14 | - | 29 | - | ||
| C.F. Asturias | 15 | - | 30 | - | ||
El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.








