COMPETICIONES ::
F. Extremeña - 1969-70 - 2. Segunda Regional - Cáceres
Segunda Regional - Cáceres [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. San Blas [cac] | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | ||||||||
| 2 | C.D. Unión [cac] | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 9 | +18 | ||||||||
| 3 | C.D. Marsan | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | ||||||||
| 4 | C.D. Pizarro | ![]() |
8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | |||||||
| 5 | C.D. Olímpico OJE | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | +2 | ||||||||
| 6 | Renfe [cac] | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | ||||||||
| 7 | C.P. Guardia de Franco | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | ||||||||
| 8 | C.D. Español [cac] | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | ||||||||
| 9 | C.F. Espíritu Santo | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 24 | -12 | ||||||||
| 10 | Donoso Cortés | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 |
Calendario completo:
J1 · Domingo, 12-10-1969
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 12-10-1969 | 1 | C.P. Guardia de Franco | 2-2 | C.D. San Blas [cac] |
| Domingo, 12-10-1969 | 1 | C.D. Olímpico OJE | 1-4 | C.D. Unión [cac] |
| Domingo, 12-10-1969 | 1 | C.D. Marsan | 7-4 | C.D. Pizarro |
| Domingo, 12-10-1969 | 1 | C.D. Español [cac] | 2-2 | C.F. Espíritu Santo |
| Domingo, 12-10-1969 | 1 | Donoso Cortés | 0-2 | Renfe [cac] |
J2 · Domingo, 26-10-1969
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 26-10-1969 | 2 | C.D. San Blas [cac] | 5-2 | Donoso Cortés |
| Domingo, 26-10-1969 | 2 | C.D. Unión [cac] | 3-1 | C.P. Guardia de Franco |
| Domingo, 26-10-1969 | 2 | C.D. Pizarro | - | C.D. Olímpico OJE |
| Domingo, 26-10-1969 | 2 | C.F. Espíritu Santo | 1-3 | C.D. Marsan |
| Domingo, 26-10-1969 | 2 | Renfe [cac] | 5-3 | C.D. Español [cac] |
J3 · Domingo, 02-11-1969
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 02-11-1969 | 3 | C.D. San Blas [cac] | 3-0 | C.D. Unión [cac] |
| Domingo, 02-11-1969 | 3 | C.P. Guardia de Franco | 2-1 | C.D. Pizarro |
| Domingo, 02-11-1969 | 3 | C.D. Olímpico OJE | 3-3 | C.F. Espíritu Santo |
| Domingo, 02-11-1969 | 3 | C.D. Marsan | 4-1 | Renfe [cac] |
| Domingo, 02-11-1969 | 3 | Donoso Cortés | 0-4 | C.D. Español [cac] |
J4 · Domingo, 09-11-1969
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 09-11-1969 | 4 | C.D. Unión [cac] | 9-1 | Donoso Cortés |
| Domingo, 09-11-1969 | 4 | C.D. Pizarro | 4-2 | C.D. San Blas [cac] |
| Domingo, 09-11-1969 | 4 | C.F. Espíritu Santo | 1-1 | C.P. Guardia de Franco |
| Domingo, 09-11-1969 | 4 | Renfe [cac] | 2-4 | C.D. Olímpico OJE |
| Domingo, 09-11-1969 | 4 | C.D. Español [cac] | 1-4 | C.D. Marsan |
J5 · Domingo, 16-11-1969
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 16-11-1969 | 5 | C.D. Unión [cac] | 5-2 | C.D. Pizarro |
| Domingo, 16-11-1969 | 5 | C.D. San Blas [cac] | 7-1 | C.F. Espíritu Santo |
| Domingo, 16-11-1969 | 5 | C.P. Guardia de Franco | 3-3 | Renfe [cac] |
| Domingo, 16-11-1969 | 5 | C.D. Olímpico OJE | 8-2 | C.D. Español [cac] |
| Domingo, 16-11-1969 | 5 | Donoso Cortés | - | C.D. Marsan |
J6 · Domingo, 23-11-1969
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 23-11-1969 | 6 | C.D. Pizarro | - | Donoso Cortés |
| Domingo, 23-11-1969 | 6 | C.F. Espíritu Santo | 1-4 | C.D. Unión [cac] |
| Domingo, 23-11-1969 | 6 | Renfe [cac] | ⟶ | C.D. San Blas [cac] |
| Domingo, 23-11-1969 | 6 | C.D. Español [cac] | ⟵ | C.P. Guardia de Franco |
| Domingo, 23-11-1969 | 6 | C.D. Marsan | ⟵ | C.D. Olímpico OJE |
J7 · Domingo, 30-11-1969
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 30-11-1969 | 7 | C.D. Pizarro | 3-0 | C.F. Espíritu Santo |
| Domingo, 30-11-1969 | 7 | C.D. Unión [cac] | 0-0 | Renfe [cac] |
| Domingo, 30-11-1969 | 7 | C.D. San Blas [cac] | ⟵ | C.D. Español [cac] |
| Domingo, 30-11-1969 | 7 | C.P. Guardia de Franco | 0-1 | C.D. Marsan |
| Domingo, 30-11-1969 | 7 | Donoso Cortés | - | C.D. Olímpico OJE |
J8 · Domingo, 07-12-1969
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 07-12-1969 | 8 | Donoso Cortés | - | C.F. Espíritu Santo |
| Domingo, 07-12-1969 | 8 | Renfe [cac] | ⟶ | C.D. Pizarro |
| Domingo, 07-12-1969 | 8 | C.D. Español [cac] | 0-2 | C.D. Unión [cac] |
| Domingo, 07-12-1969 | 8 | C.D. Marsan | ⟶ | C.D. San Blas [cac] |
| Domingo, 07-12-1969 | 8 | C.D. Olímpico OJE | ⟵ | C.P. Guardia de Franco |
J9 · Domingo, 21-12-1969
| Fecha | Jor. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 21-12-1969 | 9 | C.F. Espíritu Santo | 3-1 | Renfe [cac] |
| Domingo, 21-12-1969 | 9 | C.D. Pizarro | ⟵ | C.D. Español [cac] |
| Domingo, 21-12-1969 | 9 | C.D. Unión [cac] | ⟶ | C.D. Marsan |
| Domingo, 21-12-1969 | 9 | C.D. San Blas [cac] | 3-0 | C.D. Olímpico OJE |
| Domingo, 21-12-1969 | 9 | C.P. Guardia de Franco | - | Donoso Cortés |
El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.
