COMPETICIONES :: F. Murcia - 2001-02 - 2. Primera Territorial - Grupo único

Estado: clasificación+calendario, incompleta.
Primera Territorial - Grupo único [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 E.D. Javalí Viejo-La Ñora [1] 68 31 20 8 3 93 45 +48 facebookx (twitter)
2 F.B. Yecla 62 31 19 5 7 82 35 +47
3 C.D. Dolores [4] 61 31 18 7 6 67 36 +31
4 A.D. Cehegín Atlético [2] 60 31 17 9 5 73 42 +31
5 Moratalla C.F. [3] 49 30 14 7 9 64 49 +15 webfacebookx (twitter)instagram
6 El Palmar Atlético 47 30 12 11 7 53 43 +10
7 F.C. El Raal 45 30 12 9 9 67 47 +20
8 E.M.F. Fortuna 45 31 12 9 10 68 55 +13
9 C.D. Caudete [2] 44 31 13 5 13 56 56 0
10 C.D. Puebla de Soto [2] 41 31 10 11 10 53 65 -12 facebookx (twitter)
11 A.D. Los Alcázares [3] 40 29 12 4 13 43 54 -11
12 Universidad de Murcia C.F. 34 29 10 4 15 55 60 -5
13 E.F. Torre Pacheco [1] 32 30 8 8 14 65 59 +6
14 Armas del Rey C.F. [1] 26 30 6 8 16 48 64 -16
15 U.D. Horadada B [2] 24 30 6 6 18 46 79 -33
16 U.D. Paretón 21 30 5 6 19 35 82 -47
17 C.F. Albudeite [3] 1 21 0 1 20 12 109 -97

Ascendió directamente ocupando la plaza de otro equipo de esta competición.
No finalizó la competición.

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.

Columnas Pos y Equipo
Plaza de ascenso directo.
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
E.D. Javalí Viejo-La Ñora [1] Domingo, 07-10-2001 1 0-3 Domingo, 17-02-2002 18 3-2
El Palmar Atlético Domingo, 14-10-2001 2 0-0 Domingo, 24-02-2002 19 3-1
Armas del Rey C.F. [1] Domingo, 21-10-2001 3 0-2 Domingo, 03-03-2002 20 2-7
Moratalla C.F. [3] Domingo, 28-10-2001 4 1-2 Domingo, 10-03-2002 21 2-4
U.D. Paretón Domingo, 04-11-2001 5 2-0 Domingo, 17-03-2002 22 1-9
Universidad de Murcia C.F. Domingo, 11-11-2001 6 0-2 Domingo, 24-03-2002 23 3-0
A.D. Los Alcázares [3] Domingo, 18-11-2001 7 3-0 Domingo, 31-03-2002 24 0-2
C.F. Albudeite [3] Domingo, 25-11-2001 8 1-1 Domingo, 07-04-2002 25 -
E.F. Torre Pacheco [1] Domingo, 02-12-2001 9 4-0 Domingo, 14-04-2002 26 0-4
U.D. Horadada B [2] Domingo, 09-12-2001 10 1-2 Domingo, 21-04-2002 27 1-0
C.D. Caudete [2] Domingo, 16-12-2001 11 0-0 Domingo, 28-04-2002 28 3-4
C.D. Puebla de Soto [2] Domingo, 06-01-2002 12 3-3 Domingo, 05-05-2002 29 7-0
A.D. Cehegín Atlético [2] Domingo, 13-01-2002 13 4-0 Domingo, 12-05-2002 30 2-1
C.D. Dolores [4] Domingo, 20-01-2002 14 2-1 Domingo, 19-05-2002 31 2-1
F.C. El Raal Domingo, 27-01-2002 15 2-3 Domingo, 26-05-2002 32 1-1
E.M.F. Fortuna Domingo, 03-02-2002 16 3-1 Domingo, 02-06-2002 33 5-0

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.