COMPETICIONES :: F. Española - 2006-07 - 2. Primera Nacional - 03

Estado: clasificación+calendario, completa y con todas las fechas verificadas.
Primera Nacional - 03 [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 U.E. L'Estartit 67 26 21 4 1 96 13 +83
2 C.D. Sant Gabriel 50 26 15 5 6 59 37 +22 webfacebookx (twitter)instagram
3 R.C.D. Espanyol de Barcelona B 46 26 14 4 8 71 38 +33 webfacebookx (twitter)instagram
4 Girona F.C. [1] 46 26 14 4 8 56 40 +16 webfacebookx (twitter)instagram
5 C.D. Soledad [bal] 45 26 14 3 9 57 39 +18
6 F.C. Barcelona B 38 26 11 5 10 42 44 -2 webfacebookx (twitter)instagram
7 U.D. Collerense 35 26 10 5 11 54 45 +9 facebookx (twitter)instagram
8 U.E. Lleida 35 26 10 5 11 46 50 -4
9 C.E. Europa 34 26 10 4 12 44 45 -1 webfacebookx (twitter)instagram
10 C.F. Llers 34 26 10 4 12 42 56 -14
11 C.F.F. Tortosa-Ebre 33 26 8 9 9 53 49 +4
12 U.E. Breda 29 26 8 5 13 44 62 -18 facebookx (twitter)instagram
13 C.D. Manacor 11 26 2 5 19 26 91 -65 webfacebookx (twitter)instagram
14 C.F. Pardinyes 10 26 2 4 20 32 113 -81 webfacebookx (twitter)instagram

Superó la fase de ascenso.
Le perjudicó el descenso a esta categoría de un equipo de su sociedad o de una sociedad patrocinada/patrocinadora.
Le benefició la aparición de una vacante.

Columna Pos
Plaza de descenso directo.
Plaza para disputar una fase de ascenso o el ascenso está condicionado a un motivo.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente inferior.
Tabla de resultados:
1U.E. L'Estartit2C.D. Sant Gabriel3R.C.D. Espanyol de Barcelona B4Girona F.C. [1]5C.D. Soledad [bal]6F.C. Barcelona B7U.D. Collerense8U.E. Lleida9C.E. Europa10C.F. Llers11C.F.F. Tortosa-Ebre12U.E. Breda13C.D. Manacor14C.F. Pardinyes
U.E. L'Estartit1 5-0 2-1 0-1 3-0 4-0 1-0 4-0 5-2 10-1 5-0 5-0 8-0 5-0
C.D. Sant Gabriel2 0-0 1-2 3-2 3-0 3-1 1-1 2-1 1-0 5-2 1-1 3-2 4-0 3-3
R.C.D. Espanyol de Barcelona B3 2-4 2-0 0-1 2-1 2-2 1-3 2-1 3-0 1-0 3-2 5-1 15-2 4-0
Girona F.C. [1]4 0-3 3-1 0-3 1-1 1-2 7-3 2-1 2-2 3-0 5-1 0-3 2-2 5-0
C.D. Soledad [bal]5 1-2 3-2 2-4 3-1 2-1 2-2 3-2 1-0 7-0 2-3 3-1 3-0 4-1
F.C. Barcelona B6 0-1 0-4 2-0 0-2 2-0 1-2 2-2 1-0 0-0 4-2 1-0 6-3 4-3
U.D. Collerense7 1-1 0-1 3-2 3-3 0-1 1-0 2-1 0-3 2-0 0-1 7-1 4-2 8-0
U.E. Lleida8 0-5 0-1 1-1 0-4 1-3 3-0 1-1 3-2 2-1 1-0 1-1 7-1 3-2
C.E. Europa9 1-2 2-1 1-0 0-2 3-0 2-2 5-1 2-3 1-0 1-3 1-2 2-2 4-2
C.F. Llers10 0-2 2-4 1-1 4-1 3-2 2-1 3-2 4-3 1-2 1-1 3-2 2-0 5-0
C.F.F. Tortosa-Ebre11 1-1 1-2 3-3 2-3 1-1 0-2 3-1 2-2 2-3 0-0 6-3 5-0 3-3
U.E. Breda12 1-1 2-2 3-2 3-1 1-2 1-2 3-1 2-3 2-0 1-4 2-2 1-0 2-1
C.D. Manacor13 1-5 1-2 0-4 0-2 0-2 2-2 1-0 1-2 3-4 1-0 0-4 1-1 1-1
C.F. Pardinyes14 0-12 1-9 2-6 0-2 0-8 2-4 0-6 0-2 1-1 2-3 0-4 5-3 3-2
Equipo: la fila es el equipo local y la columna el visitante.
Resultado: verde para victoria local, rojo claro para victoria visitante, rojo oscuro si ambos perdieron y texto rojo para decisión federativa.

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.