COMPETICIONES :: F. Española - 2000-01 - 4. Tercera División - 03 (F. Cántabra)

Estado: clasificación+calendario, completa pero con fechas no verificadas.
Tercera División - 03 (F. Cántabra) [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 S.D. Noja 88 36 28 4 4 78 20 +58 facebookx (twitter)instagram
2 C.D. Laredo 73 36 22 7 7 77 43 +34 webfacebookx (twitter)instagram
3 S.D. Textil Escudo 70 36 21 7 8 53 24 +29 webfacebookx (twitter)instagram
4 C.D. Bezana 66 36 18 12 6 57 27 +30 facebookx (twitter)instagram
5 C. Atlético Deva 61 36 18 7 11 53 36 +17 facebook
6 C.D. Cayón [2] 61 36 18 7 11 47 34 +13 facebookx (twitter)instagram
7 Velarde C.F. 50 36 11 17 8 35 26 +9 facebookx (twitter)instagram
8 Ribamontán al Mar C.F. 48 36 12 12 12 38 42 -4 facebookinstagram
9 S.D. Barreda Balompié 47 36 12 11 13 43 47 -4 x (twitter)instagram
10 U.M. Escobedo 46 36 13 7 16 39 47 -8 x (twitter)instagram
11 Ayrón Club [4] 46 36 12 10 14 42 53 -11 facebookinstagram
12 Deportivo Rayo Cantabria 40 36 12 4 20 51 62 -11 webx (twitter)
13 Santoña C.F. [2] 40 36 11 7 18 36 52 -16 x (twitter)instagram
14 S.D. Atlético Albericia 39 36 11 6 19 39 63 -24 instagram
15 Castro F.C. [3] 39 36 10 9 17 51 65 -14 webfacebookx (twitter)instagram
16 Cultural D. Guarnizo [3] 39 36 9 12 15 38 52 -14 webfacebookx (twitter)instagram
17 C.D. Naval [can] 38 36 10 8 18 38 48 -10 webfacebookx (twitter)instagram
18 S.D. Revilla 38 36 9 11 16 32 53 -21 x (twitter)instagram
19 S.D. Villaescusa [2] 15 36 3 6 27 31 84 -53 facebookinstagram
20 C.D. Miengo 0 0 0 0 0 0 0 0 facebookinstagram

Le perjudicó un descenso no compensado en la categoría superior.
Le perjudicó un descenso no compensado en la categoría superior.
No finalizó la competición.

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.

Columna Pos
Plaza de descenso directo.
Plaza para disputar una fase de ascenso o el ascenso está condicionado a un motivo.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente inferior.
En esta temporada disputa una fase de ascenso y en la temporada siguiente compite en esta categoría (no asciende).
Calendario por equipo:
RivalPrimer enfrentamientoSegundo enfrentamiento
FechaJor.Res.FechaJor.Res.
Ayrón Club [4] Domingo, 03-09-2000 1 0-1 Domingo, 07-01-2001 20 1-0
Santoña C.F. [2] Domingo, 10-09-2000 2 3-1 Domingo, 14-01-2001 21 2-1
S.D. Revilla Domingo, 17-09-2000 3 3-0 Domingo, 21-01-2001 22 2-1
U.M. Escobedo Domingo, 24-09-2000 4 1-0 Domingo, 28-01-2001 23 1-3
S.D. Atlético Albericia Domingo, 01-10-2000 5 0-1 Domingo, 04-02-2001 24 1-0
C.D. Cayón [2] Domingo, 08-10-2000 6 0-0 Domingo, 11-02-2001 25 0-1
S.D. Barreda Balompié Jueves, 12-10-2000 7 0-0 Domingo, 18-02-2001 26 1-0
Deportivo Rayo Cantabria Domingo, 22-10-2000 9 0-3 Domingo, 04-03-2001 28 3-2
S.D. Noja Domingo, 29-10-2000 10 4-0 Domingo, 11-03-2001 29 1-0
Ribamontán al Mar C.F. Domingo, 05-11-2000 11 1-0 Domingo, 18-03-2001 30 1-1
S.D. Villaescusa [2] Domingo, 12-11-2000 12 1-1 Domingo, 25-03-2001 31 2-5
Castro F.C. [3] Domingo, 19-11-2000 13 2-1 Domingo, 01-04-2001 32 1-0
C. Atlético Deva Domingo, 26-11-2000 14 0-0 Domingo, 08-04-2001 33 2-0
Velarde C.F. Domingo, 03-12-2000 15 1-1 Jueves, 12-04-2001 34 1-1
C.D. Bezana Miércoles, 06-12-2000 16 1-3 Domingo, 22-04-2001 35 1-3
S.D. Textil Escudo Domingo, 10-12-2000 17 3-1 Domingo, 29-04-2001 36 1-1
Cultural D. Guarnizo [3] Domingo, 17-12-2000 18 3-0 Domingo, 06-05-2001 37 1-2
C.D. Laredo Domingo, 24-12-2000 19 1-3 Domingo, 13-05-2001 38 2-1

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.