COMPETICIONES :: F. Española - 2003-04 - 4. Tercera División - 05 (F. Catalana)

Estado: clasificación+calendario, completa pero con fechas no verificadas.
Tercera División - 05 (F. Catalana) [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 C.F. Badalona [2] 73 38 20 13 5 60 32 +28 webfacebookx (twitter)instagram
2 C.F. Reus Deportiu 71 38 21 8 9 74 33 +41 webx (twitter)
3 C.E. L'Hospitalet 69 38 21 6 11 64 47 +17 webfacebookx (twitter)instagram
4 E.C. Granollers 68 38 19 11 8 57 43 +14 webfacebookx (twitter)instagram
5 C.F. Vilanova i la Geltrú 67 38 19 10 9 56 38 +18 webfacebookx (twitter)instagram
6 C.F. Gavà 63 38 19 6 13 61 42 +19 webfacebookx (twitter)instagram
7 U.D. Castelldefels 63 38 19 6 13 55 43 +12 webfacebookx (twitter)instagram
8 U.E. Sant Andreu 51 38 13 12 13 47 44 +3 webfacebookx (twitter)instagram
9 F.C. Barcelona C [2] 51 38 13 12 13 48 52 -4 webfacebookx (twitter)instagram
10 U.E. Cornellà 50 38 15 5 18 49 51 -2 webfacebookx (twitter)instagram
11 F.E. Figueres 48 38 13 9 16 50 53 -3
12 C.D. Banyoles 48 38 13 9 16 47 53 -6 webfacebookx (twitter)instagram
13 U.E. Tàrrega 47 38 12 11 15 55 51 +4 webfacebookx (twitter)instagram
14 C.E. Manresa 47 38 13 8 17 50 71 -21 webfacebookx (twitter)instagram
15 C.F. Peralada 44 38 12 8 18 41 53 -12 webfacebookx (twitter)instagram
16 U.E. Vilassar de Mar 42 38 11 9 18 34 54 -20 webfacebookx (twitter)instagram
17 C.E. Europa 42 38 10 12 16 42 56 -14 webfacebookx (twitter)instagram
18 F.C. Palafrugell 41 38 9 14 15 43 55 -12 facebookx (twitter)instagram
19 A.E.C. Manlleu 37 38 9 10 19 43 59 -16 webfacebookx (twitter)instagram
20 U.D.A. Gramanet Milán B 25 38 6 7 25 36 82 -46 facebookx (twitter)instagram

Superó la fase de ascenso.
Le perjudicó un descenso no compensado en la categoría superior.

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.

Columna Pos
Plaza de descenso directo.
Plaza para disputar una fase de ascenso o el ascenso está condicionado a un motivo.

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente inferior.
En esta temporada disputa una fase de ascenso y en la temporada siguiente compite en esta categoría (no asciende).
Tabla de resultados:
1C.F. Badalona [2]2C.F. Reus Deportiu3C.E. L'Hospitalet4E.C. Granollers5C.F. Vilanova i la Geltrú6C.F. Gavà7U.D. Castelldefels8U.E. Sant Andreu9F.C. Barcelona C [2]10U.E. Cornellà11F.E. Figueres12C.D. Banyoles13U.E. Tàrrega14C.E. Manresa15C.F. Peralada16U.E. Vilassar de Mar17C.E. Europa18F.C. Palafrugell19A.E.C. Manlleu20U.D.A. Gramanet Milán B
C.F. Badalona [2]1 1-2 2-1 3-1 1-0 0-2 0-2 1-1 1-1 3-0 2-1 1-0 1-0 5-2 0-0 5-0 3-2 2-1 3-1 1-1
C.F. Reus Deportiu2 2-2 0-0 2-1 3-0 2-1 3-1 3-0 3-0 3-0 3-0 1-1 1-2 0-2 2-0 1-0 4-0 4-0 1-0 2-0
C.E. L'Hospitalet3 0-2 0-5 2-1 2-1 0-0 1-2 1-2 2-1 1-0 2-0 3-0 0-5 4-1 4-1 2-1 4-2 3-2 2-0 3-1
E.C. Granollers4 1-1 2-1 3-2 0-0 2-4 2-2 2-0 0-2 1-2 1-0 2-1 1-0 1-1 0-0 3-0 2-1 2-1 3-1 3-0
C.F. Vilanova i la Geltrú5 2-1 2-2 1-1 0-0 1-0 2-0 0-0 3-1 2-0 3-1 4-0 1-2 3-2 2-1 2-1 0-0 5-1 2-1 3-2
C.F. Gavà6 2-2 1-3 1-0 1-1 2-1 3-1 1-1 2-1 2-2 1-2 2-1 2-0 1-0 1-2 3-1 1-2 2-3 2-1 4-0
U.D. Castelldefels7 0-2 1-0 1-2 1-0 4-1 2-1 0-2 3-0 4-1 1-0 2-0 1-1 1-0 0-0 0-2 0-1 1-2 1-2 2-0
U.E. Sant Andreu8 0-2 4-2 1-4 2-3 1-1 0-1 1-0 1-1 1-0 0-1 2-1 2-0 5-0 0-1 2-0 1-1 1-1 3-2 1-1
F.C. Barcelona C [2]9 1-1 1-3 0-3 1-1 0-2 1-0 0-2 0-0 0-0 3-1 0-2 1-1 3-3 2-0 2-1 2-1 2-1 1-0 3-0
U.E. Cornellà10 0-1 1-0 2-0 1-2 1-1 1-3 1-3 3-1 2-1 1-1 2-0 4-3 0-1 1-2 1-1 0-1 2-1 3-1 1-0
F.E. Figueres11 0-0 1-0 1-0 1-1 0-1 0-4 2-2 1-2 2-2 0-2 2-1 1-3 6-1 3-3 2-0 2-0 1-2 4-1 1-0
C.D. Banyoles12 1-1 3-1 0-2 0-1 1-2 2-1 0-4 2-2 1-1 2-0 1-1 2-0 4-1 1-1 2-0 3-1 0-0 2-2 2-0
U.E. Tàrrega13 1-1 2-1 1-1 3-3 0-2 0-0 2-2 0-2 1-3 1-0 2-0 2-3 3-0 2-2 2-0 1-2 0-0 2-3 3-0
C.E. Manresa14 0-1 0-3 1-2 0-0 0-2 0-3 1-0 1-0 4-3 0-4 1-3 1-2 1-0 2-0 1-1 3-2 1-1 4-1 5-1
C.F. Peralada15 0-1 1-1 1-2 1-2 2-0 2-0 1-2 2-1 1-1 2-1 0-4 0-1 1-3 2-4 3-1 0-1 0-2 0-1 2-0
U.E. Vilassar de Mar16 1-1 2-2 1-0 0-1 1-0 1-0 3-0 0-0 0-2 1-5 1-1 1-0 2-1 0-1 2-1 2-1 1-0 2-2 2-2
C.E. Europa17 0-0 0-3 1-1 1-2 1-1 2-0 1-1 0-0 0-1 0-2 1-1 2-3 2-1 1-1 0-1 1-2 1-1 1-0 4-3
F.C. Palafrugell18 0-2 1-1 1-1 1-2 0-0 0-3 1-2 3-1 2-1 3-1 2-1 2-0 1-1 1-1 1-3 0-0 0-1 1-1 1-2
A.E.C. Manlleu19 0-2 0-0 0-1 4-1 1-2 2-3 1-2 2-0 0-0 0-1 2-0 1-1 0-2 1-1 2-1 1-0 3-3 1-1 1-0
U.D.A. Gramanet Milán B20 3-2 0-4 2-5 0-3 2-1 0-1 1-2 0-4 2-3 2-1 1-2 2-1 2-2 1-2 0-1 1-0 1-1 2-2 1-1
Equipo: la fila es el equipo local y la columna el visitante.
Resultado: verde para victoria local, rojo claro para victoria visitante, rojo oscuro si ambos perdieron y texto rojo para decisión federativa.

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.